
| Mitteilungen | Mannschaftsblitz | Mannschaftspokal | Turniere der Frauen |
| Einzelmeisterschaft | Einzelblitz | Einzelpokal | Schnellschach |
| Endstand: | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aachener SV | 2332 | 20 | 2 | 0 | 42 - 2 | 67.5 | |
| 2. | Bochumer SV | 2320 | 17 | 4 | 1 | 38 - 6 | 62.5 | |
| 3. | SC Hansa Dortmund | 2339 | 18 | 1 | 3 | 37 - 7 | 65.5 | |
| 4. | SG Solingen 1 | 2444 | 15 | 5 | 2 | 35 - 9 | 60.5 | |
| 5. | DJK Aufwärts Aachen | 2203 | 9 | 9 | 4 | 27 - 17 | 53.0 | |
| 6. | SV Wattenscheid | 2285 | 11 | 5 | 6 | 27 - 17 | 50.0 | |
| 7. | Oberhausener SV | 2296 | 11 | 4 | 7 | 26 - 18 | 49.5 | |
| 8. | SK Münster | 2228 | 12 | 2 | 8 | 26 - 18 | 45.0 | |
| 9. | SV Mülheim-Nord | 2184 | 9 | 6 | 7 | 24 - 20 | 49.0 | |
| 10. | LSV Turm Lippstad | 2345 | 10 | 4 | 8 | 24 - 20 | 48.5 | |
| 11. | Godesberger SK 2 | 2191 | 9 | 6 | 7 | 24 - 20 | 47.0 | |
| 12. | Elberfelder SG | 2261 | 10 | 3 | 9 | 23 - 21 | 46.5 | |
| 13. | SK Herne Sodingen | 2273 | 9 | 5 | 8 | 23 - 21 | 41.5 | |
| 14. | SF Neunkirchen | 2190 | 8 | 5 | 9 | 21 - 23 | 45.5 | |
| 15. | SG Solingen 2 | 2296 | 7 | 5 | 10 | 19 - 25 | 40.0 | |
| 16. | Düsseldorfer SK | 2159 | 5 | 8 | 9 | 18 - 26 | 41.0 | |
| 17. | Godesberger SK 1 | 2184 | 6 | 4 | 12 | 16 - 28 | 38.0 | |
| 18. | KS Herford | 2143 | 5 | 3 | 14 | 13 - 31 | 30.5 | |
| 19. | SC Sendenhorst 1 | 2019 | 5 | 2 | 15 | 12 - 32 | 29.0 | |
| 20. | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2062 | 4 | 4 | 14 | 12 - 32 | 26.0 | |
| 21. | SK KS Iserlohn | 2011 | 4 | 3 | 15 | 11 - 33 | 30.5 | |
| 22. | SV KS Lemgo | 2110 | 3 | 2 | 17 | 8 - 36 | 33.0 | |
| 23. | SC Sendenhorst 2 | 1895 | 0 | 0 | 22 | 0 - 44 | 12.5 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| Elberfelder SG | 2196 | () | - | () | - | |||
| Godesberger SK 1 | 2153 | () | - | Godesberger SK 2 | 2114 | () | 1½ - 2½ | |
| Lütke,Jens | 2302 | () | - | Kräußling,Andreas | 2117 | () | 1 - 0 | |
| Schumacher,Gottfried | 2160 | () | - | Lotzien,Hans | 2084 | () | ½ - ½ | |
| Kohn,Sandro,Dr. | 2119 | () | - | Stenzel,Thomas | 2169 | () | 0 - 1 | |
| Müller-Boge,Michael | 2032 | () | - | Mauelshagen,Martin | 2086 | () | 0 - 1 | |
| DJK Aufwärts Aachen | 2200 | () | - | SV Wattenscheid | 2235 | () | 2 - 2 | |
| Jansen,Peter | 1871 | () | - | Souleidis,Georgios | 2330 | () | 0 - 1 | |
| Röder,Matthias | 2339 | () | - | Straeter,Timo | 2314 | () | ½ - ½ | |
| Skulener,Wladimir | 2307 | () | - | Lehmann,Holger | 2157 | () | 1 - 0 | |
| van Dooren,Dirk | 2281 | () | - | Gohla,Ulf | 2139 | () | ½ - ½ | |
| KS Herford | 2082 | () | - | SK Münster | 2165 | () | ½ - 3½ | |
| Bellers,Frank | 2150 | () | - | Hainke,Guntram | 2247 | () | 0 - 1 | |
| Loemker,Michael | 2120 | () | - | Bolwerk,Peter | 2204 | () | 0 - 1 | |
| Hanisch,Bernd | 2021 | () | - | Molinaroli,Martin | 2118 | () | ½ - ½ | |
| Friesen,Viktor | 2038 | () | - | Rott,Georg | 2089 | () | 0 - 1 | |
| SC Hansa Dortmund | 2290 | () | - | SK KS Iserlohn | 2040 | () | 3 - 1 | |
| Henrichs,Thomas | 2392 | () | - | Löhrke,Michael | 1746 | () | 1 - 0 | |
| Heinzel,Olaf | 2309 | () | - | Scheider,Julian | 2217 | () | 0 - 1 | |
| Kotter,Ralf | 2203 | () | - | Messarius,Jürgen | 2212 | () | 1 - 0 | |
| Ackermann,Hans Werner | 2255 | () | - | Schwanbeck,Christoph | 1983 | () | 1 - 0 | |
| SV Mülheim-Nord | 2135 | () | - | SF Neunkirchen | 2132 | () | 2 - 2 | |
| Litwak,Aleksej | 2238 | () | - | Muschik,Benedikt | 2209 | () | 0 - 1 | |
| Kaufeld,Jürgen | 2186 | () | - | Wilde,Pierre | 2150 | () | 1 - 0 | |
| Kahleys,Kevin | 2001 | () | - | Haves,Reinhard | 2157 | () | 0 - 1 | |
| Heimsoth,Sven-Holger | 2113 | () | - | Sommer,Uwe | 2010 | () | 1 - 0 | |
| SC Sendenhorst 1 | 1966 | () | - | SC Sendenhorst 2 | 1769 | () | 2½ - 1½ | |
| Völker,Christian | 2019 | () | - | Brune,Jonas | 1642 | () | 1 - 0 | |
| Grawunder,Jürgen | 1917 | () | - | Brune,Tobias | 1689 | () | ½ - ½ | |
| Woestmann,Ulrich | 1990 | () | - | Ringwelski,Marius | 1979 | () | ½ - ½ | |
| Haas,Kai-Markus | 1936 | () | - | Werring,Carl-Friedrich | 1764 | () | ½ - ½ | |
| SG Solingen 2 | 2238 | () | - | SG Solingen 1 | 2430 | () | 2 - 2 | |
| Kniest,Oliver | 2246 | () | - | Hoffmann,Michael | 2498 | () | 0 - 1 | |
| Berg,Michael | 2290 | () | - | Wegerle,Jörg | 2436 | () | ½ - ½ | |
| Scheffner,Axel,Dr. | 2227 | () | - | Schaefer,Markus | 2370 | () | ½ - ½ | |
| Peschel,Andreas | 2189 | () | - | Drabke,Lorenz Maximilian | 2416 | () | 1 - 0 | |
| Bochumer SV | 2265 | () | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2017 | () | 3 - 1 | |
| Dahlmann,Dirk | 2143 | () | - | Tripolsky,Eugen | 2228 | () | 1 - 0 | |
| Schneider,Bernd | 2367 | () | - | Bruchmann,Norbert | 2082 | () | ½ - ½ | |
| Hengelbrock,Joachim | 2245 | () | - | Cripps,Michael | 1965 | () | ½ - ½ | |
| Illner,Achim,Dr. | 2304 | () | - | Kuhn,Helmut | 1793 | () | 1 - 0 | |
| Aachener SV | 2307 | () | - | SK Herne Sodingen | 2213 | () | 3½ - ½ | |
| Koch,Thomas | 2438 | () | - | Sandkamp,Ralph | 2234 | () | 1 - 0 | |
| Sonntag,Hans-Hubert | 2371 | () | - | Tomaszewski,Roman | 2296 | () | 1 - 0 | |
| Begnis,Nikolaos | 2229 | () | - | Waldschmidt,Georg | 2157 | () | 1 - 0 | |
| Frombach,Ralf | 2189 | () | - | Becker,Jörg | 2166 | () | ½ - ½ | |
| Oberhausener SV | 2192 | () | - | LSV Turm Lippstadt | 2292 | () | 2½ - 1½ | |
| Jörgens,Markus | 2048 | () | - | Wehmeier,Stefan,Dr. | 2424 | () | 0 - 1 | |
| Hort,Vlastimil | 2412 | () | - | Matthias,Heiner | 2350 | () | 1 - 0 | |
| Schleining,Zoya | 2257 | () | - | Brenke,Andreas,Dr. | 2324 | () | ½ - ½ | |
| Weiss,Thomas | 2051 | () | - | Fecke,Andreas | 2071 | () | 1 - 0 | |
| Düsseldorfer SK | 2130 | () | - | SV KS Lemgo | 2057 | () | 2½ - 1½ | |
| de Gleria,Francesco | 2317 | () | - | Blübaum,Karl-Ernst | 2162 | () | 1 - 0 | |
| Preuschoff,Michael | 2183 | () | - | Tuschinske,Matthias | 2054 | () | 0 - 1 | |
| Luncescu,Christian | 2070 | () | - | Blübaum,Matthias | 2088 | () | ½ - ½ | |
| Werner,Jan | 1950 | () | - | Blübaum,Johanna | 1925 | () | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| (0) | - | SV KS Lemgo | 2057 | (0) | - | |||
| LSV Turm Lippstadt | 2292 | (0) | - | Düsseldorfer SK | 2130 | (2) | 2 - 2 | |
| Wehmeier,Stefan,Dr. | 2424 | (1) | - | de Gleria,Francesco | 2317 | (1) | 0 - 1 | |
| Matthias,Heiner | 2350 | (0) | - | Preuschoff,Michael | 2183 | (0) | 1 - 0 | |
| Brenke,Andreas,Dr. | 2324 | (½) | - | Luncescu,Christian | 2070 | (½) | 0 - 1 | |
| Fecke,Andreas | 2071 | (0) | - | Werner,Jan | 1950 | (1) | 1 - 0 | |
| SK Herne Sodingen | 2213 | (0) | - | Oberhausener SV | 2192 | (2) | 2 - 2 | |
| Sandkamp,Ralph | 2234 | (0) | - | Jörgens,Markus | 2048 | (0) | 1 - 0 | |
| Tomaszewski,Roman | 2296 | (0) | - | Hort,Vlastimil | 2412 | (1) | 1 - 0 | |
| Waldschmidt,Georg | 2157 | (0) | - | Schleining,Zoya | 2257 | (½) | 0 - 1 | |
| Becker,Jörg | 2166 | (½) | - | Weiss,Thomas | 2051 | (1) | 0 - 1 | |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2017 | (0) | - | Aachener SV | 2307 | (2) | 0 - 4 | |
| Tripolsky,Eugen | 2228 | (0) | - | Koch,Thomas | 2438 | (1) | 0 - 1 | |
| Bruchmann,Norbert | 2082 | (½) | - | Sonntag,Hans-Hubert | 2371 | (1) | 0 - 1 | |
| Cripps,Michael | 1965 | (½) | - | Begnis,Nikolaos | 2229 | (1) | 0 - 1 | |
| Kuhn,Helmut | 1793 | (0) | - | Frombach,Ralf | 2189 | (½) | 0 - 1 | |
| SG Solingen 1 | 2430 | (1) | - | Bochumer SV | 2265 | (2) | 1 - 3 | |
| Hoffmann,Michael | 2498 | (1) | - | Dahlmann,Dirk | 2143 | (1) | 0 - 1 | |
| Wegerle,Jörg | 2436 | (½) | - | Schneider,Bernd | 2367 | (½) | ½ - ½ | |
| Schaefer,Markus | 2370 | (½) | - | Hengelbrock,Joachim | 2245 | (½) | ½ - ½ | |
| Drabke,Lorenz Maximilian | 2416 | (0) | - | Illner,Achim,Dr. | 2304 | (1) | 0 - 1 | |
| SC Sendenhorst 2 | 1796 | (0) | - | SG Solingen 2 | 2238 | (1) | ½ - 3½ | |
| Brune,Jonas | 1642 | (0) | - | Kniest,Oliver | 2246 | (0) | ½ - ½ | |
| Brune,Tobias | 1689 | (½) | - | Berg,Michael | 2290 | (½) | 0 - 1 | |
| Meyer,Ulrich | 1872 | (0) | - | Scheffner,Axel,Dr. | 2227 | (½) | 0 - 1 | |
| Ringwelski,Marius | 1979 | (½) | - | Peschel,Andreas | 2189 | (1) | 0 - 1 | |
| SF Neunkirchen | 2132 | (1) | - | SC Sendenhorst 1 | 1966 | (2) | 4 - 0 | |
| Muschik,Benedikt | 2209 | (1) | - | Völker,Christian | 2019 | (1) | 1 - 0 | |
| Wilde,Pierre | 2150 | (0) | - | Grawunder,Jürgen | 1917 | (½) | 1 - 0 | |
| Haves,Reinhard | 2157 | (1) | - | Woestmann,Ulrich | 1990 | (½) | 1 - 0 | |
| Sommer,Uwe | 2010 | (0) | - | Haas,Kai-Markus | 1936 | (½) | 1 - 0 | |
| SK KS Iserlohn | 2024 | (0) | - | SV Mülheim-Nord | 2135 | (1) | 2½ - 1½ | |
| Meinecke,Gerd | 1919 | (0) | - | Litwak,Aleksej | 2238 | (0) | ½ - ½ | |
| Löhrke,Michael | 1746 | (0) | - | Kaufeld,Jürgen | 2186 | (1) | 0 - 1 | |
| Scheider,Julian | 2217 | (1) | - | Kahleys,Kevin | 2001 | (0) | 1 - 0 | |
| Messarius,Jürgen | 2212 | (0) | - | Heimsoth,Sven-Holger | 2113 | (1) | 1 - 0 | |
| SK Münster | 2165 | (2) | - | SC Hansa Dortmund | 2290 | (2) | ½ - 3½ | |
| Hainke,Guntram | 2247 | (1) | - | Henrichs,Thomas | 2392 | (1) | 0 - 1 | |
| Bolwerk,Peter | 2204 | (1) | - | Heinzel,Olaf | 2309 | (0) | 0 - 1 | |
| Molinaroli,Martin | 2118 | (½) | - | Kotter,Ralf | 2203 | (1) | ½ - ½ | |
| Rott,Georg | 2089 | (1) | - | Ackermann,Hans Werner | 2255 | (1) | 0 - 1 | |
| SV Wattenscheid | 2235 | (1) | - | KS Herford | 2082 | (0) | 3 - 1 | |
| Souleidis,Georgios | 2330 | (1) | - | Bellers,Frank | 2150 | (0) | 1 - 0 | |
| Straeter,Timo | 2314 | (½) | - | Loemker,Michael | 2120 | (0) | 1 - 0 | |
| Lehmann,Holger | 2157 | (0) | - | Hanisch,Bernd | 2021 | (½) | 1 - 0 | |
| Gohla,Ulf | 2139 | (½) | - | Friesen,Viktor | 2038 | (0) | 0 - 1 | |
| Godesberger SK 2 | 2114 | (2) | - | DJK Aufwärts Aachen | 2258 | (1) | 2 - 2 | |
| Kräußling,Andreas | 2117 | (0) | - | Röder,Matthias | 2339 | (½) | 0 - 1 | |
| Lotzien,Hans | 2084 | (½) | - | Skulener,Wladimir | 2307 | (1) | ½ - ½ | |
| Stenzel,Thomas | 2169 | (1) | - | van Dooren,Dirk | 2281 | (½) | 1 - 0 | |
| Mauelshagen,Martin | 2086 | (1) | - | Tochtenhagen,Wolfgang | 2105 | (0) | ½ - ½ | |
| Elberfelder SG | 2196 | (0) | - | Godesberger SK 1 | 2153 | (0) | 2½ - 1½ | |
| Odendahl,Reiner | 2301 | (0) | - | Lütke,Jens | 2302 | (1) | 0 - 1 | |
| Noetzel,Frank | 2214 | (0) | - | Schumacher,Gottfried | 2160 | (½) | 1 - 0 | |
| Kurr,Gerd | 2200 | (0) | - | Kohn,Sandro,Dr. | 2119 | (0) | ½ - ½ | |
| Wicht,Jürgen | 2067 | (0) | - | Müller-Boge,Michael | 2032 | (0) | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| Godesberger SK 1 | 2153 | (0) | - | (0) | - | |||
| DJK Aufwärts Aachen | 2258 | (2) | - | Elberfelder SG | 2196 | (2) | 2 - 2 | |
| Röder,Matthias | 2339 | (1½) | - | Odendahl,Reiner | 2301 | (0) | 1 - 0 | |
| Skulener,Wladimir | 2307 | (1½) | - | Noetzel,Frank | 2214 | (1) | 0 - 1 | |
| van Dooren,Dirk | 2281 | (½) | - | Kurr,Gerd | 2200 | (½) | 0 - 1 | |
| Tochtenhagen,Wolfgang | 2105 | (½) | - | Wicht,Jürgen | 2067 | (1) | 1 - 0 | |
| KS Herford | 2082 | (0) | - | Godesberger SK 2 | 2114 | (3) | 1 - 3 | |
| Bellers,Frank | 2150 | (0) | - | Kräußling,Andreas | 2117 | (0) | 1 - 0 | |
| Loemker,Michael | 2120 | (0) | - | Lotzien,Hans | 2084 | (1) | 0 - 1 | |
| Hanisch,Bernd | 2021 | (½) | - | Stenzel,Thomas | 2169 | (2) | 0 - 1 | |
| Friesen,Viktor | 2038 | (1) | - | Mauelshagen,Martin | 2086 | (1½) | 0 - 1 | |
| SC Hansa Dortmund | 2290 | (4) | - | SV Wattenscheid | 2235 | (3) | 3 - 1 | |
| Henrichs,Thomas | 2392 | (2) | - | Souleidis,Georgios | 2330 | (2) | 1 - 0 | |
| Heinzel,Olaf | 2309 | (1) | - | Straeter,Timo | 2314 | (1½) | 1 - 0 | |
| Kotter,Ralf | 2203 | (1½) | - | Lehmann,Holger | 2157 | (1) | 1 - 0 | |
| Ackermann,Hans Werner | 2255 | (2) | - | Gohla,Ulf | 2139 | (½) | 0 - 1 | |
| SV Mülheim-Nord | 2135 | (1) | - | SK Münster | 2165 | (2) | 2½ - 1½ | |
| Litwak,Aleksej | 2238 | (½) | - | Hainke,Guntram | 2247 | (1) | 0 - 1 | |
| Kaufeld,Jürgen | 2186 | (2) | - | Bolwerk,Peter | 2204 | (1) | 1 - 0 | |
| Kahleys,Kevin | 2001 | (0) | - | Molinaroli,Martin | 2118 | (1) | 1 - 0 | |
| Heimsoth,Sven-Holger | 2113 | (1) | - | Rott,Georg | 2089 | (1) | ½ - ½ | |
| SC Sendenhorst 1 | 1966 | (2) | - | SK KS Iserlohn | 2083 | (2) | 1 - 3 | |
| Völker,Christian | 2019 | (1) | - | Meinecke,Gerd | 1919 | (½) | 1 - 0 | |
| Grawunder,Jürgen | 1917 | (½) | - | Scheider,Julian | 2217 | (2) | 0 - 1 | |
| Woestmann,Ulrich | 1990 | (½) | - | Messarius,Jürgen | 2212 | (1) | 0 - 1 | |
| Haas,Kai-Markus | 1936 | (½) | - | Schwanbeck,Christoph | 1983 | (0) | 0 - 1 | |
| SG Solingen 2 | 2238 | (3) | - | SF Neunkirchen | 2132 | (3) | 3½ - ½ | |
| Kniest,Oliver | 2246 | (½) | - | Muschik,Benedikt | 2209 | (2) | 1 - 0 | |
| Berg,Michael | 2290 | (1½) | - | Wilde,Pierre | 2150 | (1) | 1 - 0 | |
| Scheffner,Axel,Dr. | 2227 | (1½) | - | Haves,Reinhard | 2157 | (2) | ½ - ½ | |
| Peschel,Andreas | 2189 | (2) | - | Sommer,Uwe | 2010 | (1) | 1 - 0 | |
| Bochumer SV | 2265 | (4) | - | SC Sendenhorst 2 | 1796 | (0) | 4 - 0 | |
| Dahlmann,Dirk | 2143 | (2) | - | Brune,Jonas | 1642 | (½) | 1 - 0 | |
| Schneider,Bernd | 2367 | (1) | - | Brune,Tobias | 1689 | (½) | 1 - 0 | |
| Hengelbrock,Joachim | 2245 | (1) | - | Meyer,Ulrich | 1872 | (0) | 1 - 0 | |
| Illner,Achim,Dr. | 2304 | (2) | - | Ringwelski,Marius | 1979 | (½) | 1 - 0 | |
| Aachener SV | 2307 | (4) | - | SG Solingen 1 | 2430 | (1) | 2 - 2 | |
| Koch,Thomas | 2438 | (2) | - | Hoffmann,Michael | 2498 | (1) | ½ - ½ | |
| Sonntag,Hans-Hubert | 2371 | (2) | - | Wegerle,Jörg | 2436 | (1) | ½ - ½ | |
| Begnis,Nikolaos | 2229 | (2) | - | Schaefer,Markus | 2370 | (1) | ½ - ½ | |
| Frombach,Ralf | 2189 | (1½) | - | Drabke,Lorenz Maximilian | 2416 | (0) | ½ - ½ | |
| Oberhausener SV | 2192 | (3) | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2017 | (0) | 3 - 1 | |
| Jörgens,Markus | 2048 | (0) | - | Tripolsky,Eugen | 2228 | (0) | 1 - 0 | |
| Hort,Vlastimil | 2412 | (1) | - | Bruchmann,Norbert | 2082 | (½) | 1 - 0 | |
| Schleining,Zoya | 2257 | (1½) | - | Cripps,Michael | 1965 | (½) | 0 - 1 | |
| Weiss,Thomas | 2051 | (2) | - | Kuhn,Helmut | 1793 | (0) | 1 - 0 | |
| Düsseldorfer SK | 2130 | (3) | - | SK Herne Sodingen | 2213 | (1) | 4 - 0 | |
| de Gleria,Francesco | 2317 | (2) | - | Sandkamp,Ralph | 2234 | (1) | 1 - 0 | |
| Preuschoff,Michael | 2183 | (0) | - | Tomaszewski,Roman | 2296 | (1) | 1 - 0 | |
| Luncescu,Christian | 2070 | (1½) | - | Waldschmidt,Georg | 2157 | (0) | 1 - 0 | |
| Werner,Jan | 1950 | (1) | - | Becker,Jörg | 2166 | (½) | 1 - 0 | |
| SV KS Lemgo | 2057 | (0) | - | LSV Turm Lippstadt | 2292 | (1) | ½ - 3½ | |
| Blübaum,Karl-Ernst | 2162 | (0) | - | Wehmeier,Stefan,Dr. | 2424 | (1) | 0 - 1 | |
| Tuschinske,Matthias | 2054 | (1) | - | Matthias,Heiner | 2350 | (1) | 0 - 1 | |
| Blübaum,Matthias | 2088 | (½) | - | Brenke,Andreas,Dr. | 2324 | (½) | ½ - ½ | |
| Blübaum,Johanna | 1925 | (0) | - | Fecke,Andreas | 2071 | (1) | 0 - 1 | |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| (0) | - | LSV Turm Lippstadt | 2292 | (3) | - | |||
| SK Herne Sodingen | 2213 | (1) | - | SV KS Lemgo | 2057 | (0) | 2½ - 1½ | |
| Sandkamp,Ralph | 2234 | (1) | - | Blübaum,Karl-Ernst | 2162 | (0) | ½ - ½ | |
| Tomaszewski,Roman | 2296 | (1) | - | Tuschinske,Matthias | 2054 | (1) | 0 - 1 | |
| Waldschmidt,Georg | 2157 | (0) | - | Blübaum,Matthias | 2088 | (1) | 1 - 0 | |
| Becker,Jörg | 2166 | (½) | - | Blübaum,Johanna | 1925 | (0) | 1 - 0 | |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2017 | (0) | - | Düsseldorfer SK | 2130 | (5) | 2 - 2 | |
| Tripolsky,Eugen | 2228 | (0) | - | de Gleria,Francesco | 2317 | (3) | 1 - 0 | |
| Bruchmann,Norbert | 2082 | (½) | - | Preuschoff,Michael | 2183 | (1) | 1 - 0 | |
| Cripps,Michael | 1965 | (1½) | - | Luncescu,Christian | 2070 | (2½) | 0 - 1 | |
| Kuhn,Helmut | 1793 | (0) | - | Werner,Jan | 1950 | (2) | 0 - 1 | |
| SG Solingen 1 | 2430 | (2) | - | Oberhausener SV | 2192 | (5) | 2½ - 1½ | |
| Hoffmann,Michael | 2498 | (1½) | - | Jörgens,Markus | 2048 | (1) | 1 - 0 | |
| Wegerle,Jörg | 2436 | (1½) | - | Hort,Vlastimil | 2412 | (2) | ½ - ½ | |
| Schaefer,Markus | 2370 | (1½) | - | Schleining,Zoya | 2257 | (1½) | 0 - 1 | |
| Drabke,Lorenz Maximilian | 2416 | (½) | - | Weiss,Thomas | 2051 | (3) | 1 - 0 | |
| SC Sendenhorst 2 | 1796 | (0) | - | Aachener SV | 2307 | (5) | 1 - 3 | |
| Brune,Jonas | 1642 | (½) | - | Koch,Thomas | 2438 | (2½) | 0 - 1 | |
| Brune,Tobias | 1689 | (½) | - | Sonntag,Hans-Hubert | 2371 | (2½) | 0 - 1 | |
| Meyer,Ulrich | 1872 | (0) | - | Begnis,Nikolaos | 2229 | (2½) | 0 - 1 | |
| Ringwelski,Marius | 1979 | (½) | - | Frombach,Ralf | 2189 | (2) | 1 - 0 | |
| SF Neunkirchen | 2132 | (3) | - | Bochumer SV | 2265 | (6) | ½ - 3½ | |
| Muschik,Benedikt | 2209 | (2) | - | Dahlmann,Dirk | 2143 | (3) | 0 - 1 | |
| Wilde,Pierre | 2150 | (1) | - | Schneider,Bernd | 2367 | (2) | 0 - 1 | |
| Haves,Reinhard | 2157 | (2½) | - | Hengelbrock,Joachim | 2245 | (2) | ½ - ½ | |
| Sommer,Uwe | 2010 | (1) | - | Illner,Achim,Dr. | 2304 | (3) | 0 - 1 | |
| SK KS Iserlohn | 2024 | (4) | - | SG Solingen 2 | 2238 | (5) | 1 - 3 | |
| Meinecke,Gerd | 1919 | (½) | - | Kniest,Oliver | 2246 | (1½) | ½ - ½ | |
| Löhrke,Michael | 1746 | (0) | - | Berg,Michael | 2290 | (2½) | ½ - ½ | |
| Scheider,Julian | 2217 | (3) | - | Scheffner,Axel,Dr. | 2227 | (2) | 0 - 1 | |
| Messarius,Jürgen | 2212 | (2) | - | Peschel,Andreas | 2189 | (3) | 0 - 1 | |
| SK Münster | 2156 | (2) | - | SC Sendenhorst 1 | 1966 | (2) | 3½ - ½ | |
| Hainke,Guntram | 2247 | (2) | - | Völker,Christian | 2019 | (2) | 1 - 0 | |
| Molinaroli,Martin | 2118 | (1) | - | Grawunder,Jürgen | 1917 | (½) | ½ - ½ | |
| Rott,Georg | 2089 | (1½) | - | Woestmann,Ulrich | 1990 | (½) | 1 - 0 | |
| Wolter,Kai,Dr. | 2170 | (0) | - | Haas,Kai-Markus | 1936 | (½) | 1 - 0 | |
| SV Wattenscheid | 2235 | (3) | - | SV Mülheim-Nord | 2135 | (3) | 2 - 2 | |
| Souleidis,Georgios | 2330 | (2) | - | Litwak,Aleksej | 2238 | (½) | 1 - 0 | |
| Straeter,Timo | 2314 | (1½) | - | Kaufeld,Jürgen | 2186 | (3) | 0 - 1 | |
| Lehmann,Holger | 2157 | (1) | - | Kahleys,Kevin | 2001 | (1) | ½ - ½ | |
| Gohla,Ulf | 2139 | (1½) | - | Heimsoth,Sven-Holger | 2113 | (1½) | ½ - ½ | |
| Godesberger SK 2 | 2114 | (5) | - | SC Hansa Dortmund | 2290 | (6) | ½ - 3½ | |
| Kräußling,Andreas | 2117 | (0) | - | Henrichs,Thomas | 2392 | (3) | 0 - 1 | |
| Lotzien,Hans | 2084 | (2) | - | Heinzel,Olaf | 2309 | (2) | ½ - ½ | |
| Stenzel,Thomas | 2169 | (3) | - | Kotter,Ralf | 2203 | (2½) | 0 - 1 | |
| Mauelshagen,Martin | 2086 | (2½) | - | Ackermann,Hans Werner | 2255 | (2) | 0 - 1 | |
| Elberfelder SG | 2196 | (3) | - | KS Herford | 2082 | (0) | 4 - 0 | |
| Odendahl,Reiner | 2301 | (0) | - | Bellers,Frank | 2150 | (1) | 1 - 0 | |
| Noetzel,Frank | 2214 | (2) | - | Loemker,Michael | 2120 | (0) | 1 - 0 | |
| Kurr,Gerd | 2200 | (1½) | - | Hanisch,Bernd | 2021 | (½) | 1 - 0 | |
| Wicht,Jürgen | 2067 | (1) | - | Friesen,Viktor | 2038 | (1) | 1 - 0 | |
| Godesberger SK 1 | 2153 | (0) | - | DJK Aufwärts Aachen | 2258 | (3) | 1 - 3 | |
| Lütke,Jens | 2302 | (2) | - | Röder,Matthias | 2339 | (2½) | 0 - 1 | |
| Schumacher,Gottfried | 2160 | (½) | - | Skulener,Wladimir | 2307 | (1½) | 0 - 1 | |
| Kohn,Sandro,Dr. | 2119 | (½) | - | van Dooren,Dirk | 2281 | (½) | 1 - 0 | |
| Müller-Boge,Michael | 2032 | (0) | - | Tochtenhagen,Wolfgang | 2105 | (1½) | 0 - 1 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At |
| DJK Aufwärts Aachen | 2181 | (5) | - | (0) | - | |||
| KS Herford | 2082 | (0) | - | Godesberger SK 1 | 2153 | (0) | 1½ - 2½ | |
| Bellers,Frank | 2150 | (1) | - | Lütke,Jens | 2302 | (2) | 0 - 1 | |
| Loemker,Michael | 2120 | (0) | - | Schumacher,Gottfried | 2160 | (½) | ½ - ½ | |
| Hanisch,Bernd | 2021 | (½) | - | Kohn,Sandro,Dr. | 2119 | (1½) | 0 - 1 | |
| Friesen,Viktor | 2038 | (1) | - | Müller-Boge,Michael | 2032 | (0) | 1 - 0 | |
| SC Hansa Dortmund | 2290 | (8) | - | Elberfelder SG | 2196 | (5) | 3½ - ½ | |
| Henrichs,Thomas | 2392 | (4) | - | Odendahl,Reiner | 2301 | (1) | 1 - 0 | |
| Heinzel,Olaf | 2309 | (2½) | - | Noetzel,Frank | 2214 | (3) | 1 - 0 | |
