
| Mitteilungen | Mannschaftsblitz | Mannschaftspokal | Turniere der Frauen |
| Einzelmeisterschaft | Einzelblitz | Einzelpokal | Schnellschach |
| Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Richter | 2407 | SKT Emsdetten | 16 | 3 | 2 | 17.5 | 171.7 | 16 | |
| 2. | Michael Buscher | 2376 | Brühler SK | 13 | 5 | 3 | 15.5 | 154.5 | 13 | |
| 3. | Bernd Schneider | 2418 | Bochumer SV | 12 | 4 | 5 | 14.0 | 127.7 | 12 | |
| 4. | Patrick Zelbel | 2314 | SF Brackel | 11 | 5 | 5 | 13.5 | 125.7 | 11 | |
| 5. | Ralf Kotter | 2418 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 6 | 13.0 | 118.5 | 11 | |
| 6. | Hans-Werner Ackermann | 2306 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 6 | 13.0 | 117.7 | 11 | |
| 7. | Ralph Blasek | 2274 | SG Solingen | 12 | 1 | 8 | 12.5 | 111.0 | 12 | |
| 8. | Guntram Hainke | 2288 | SK Münster 32 | 10 | 4 | 7 | 12.0 | 121.2 | 10 | |
| 9. | Frank Noetzel | 2274 | Elberfelder SG | 8 | 7 | 6 | 11.5 | 113.0 | 8 | |
| 10. | Frank Bellers | 2217 | KS Herford | 9 | 5 | 7 | 11.5 | 106.0 | 9 | |
| 11. | Gerd Kurr | 2243 | Elberfelder SG | 9 | 4 | 8 | 11.0 | 99.50 | 9 | |
| 12. | Ingo Cordts | 2292 | Schachfreunde Köln | 8 | 5 | 8 | 10.5 | 102.2 | 8 | |
| 13. | Joachim Hengelbrock | 2299 | Bochumer SV | 8 | 5 | 8 | 10.5 | 101.0 | 8 | |
| 14. | Julian Scheider | 2195 | SK KS Iserlohn | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 90.50 | 9 | |
| 15. | Jonas Freiberger | 2219 | SK Werther | 9 | 2 | 10 | 10.0 | 94.50 | 9 | |
| 16. | Uwe Bremke | 2150 | SVg Möhnesee | 7 | 5 | 9 | 9.5 | 107.0 | 7 | |
| 17. | Martin Spitzer | 2203 | PSV Duisburg | 8 | 1 | 12 | 8.5 | 75.25 | 8 | |
| 18. | Sven Titgemeyer | 1957 | Aachener SV | 5 | 3 | 13 | 6.5 | 50.75 | 5 | |
| 19. | Uwe Pewny | 2191 | Bochumer SV | 5 | 2 | 14 | 6.0 | 51.50 | 5 | |
| 20. | Benjamin Schmetzer | 2002 | Rochade Brauweiler | 3 | 6 | 12 | 6.0 | 48.75 | 3 | |
| 21. | Ajandhan Thanabalasingam | 1940 | SV Brilon | 3 | 3 | 15 | 4.5 | 46.25 | 3 | |
| 22. | Dr. Stefan Müschenich | 2167 | SK Münster 32 | 1 | 5 | 15 | 3.5 | 28.00 | 1 | |
| Paarungsliste der 21. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Sven Titgemeyer | (5½) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 21. | Bernd Schneider | IM | (13½) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (12½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 12. | Ingo Cordts | FM | (10) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (15) | ½ - ½ | |||
| 4 | 20. | Guntram Hainke | FM | (12) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (12) | 0 - 1 | |||
| 5 | 13. | Martin Spitzer | (8½) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (11½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 19. | Christian Richter | IM | (16½) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (10½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 14. | Jonas Freiberger | (9) | - | 8. | Gerd Kurr | (11) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (4½) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (12½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 15. | Uwe Bremke | (9½) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (10½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 17. | Julian Scheider | (9½) | - | 5. | Uwe Pewny | (6) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 16. | Frank Bellers | (10½) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (6) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 20. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3½) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (12½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 10. | Michael Buscher | FM | (14) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 1. | Ralf Kotter | FM | (12½) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (11) | 0 - 1 | |||
| 4 | 9. | Ralph Blasek | FM | (10½) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (10) | 1 - 0 | |||
| 5 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (11½) | - | 19. | Christian Richter | IM | (16) | ½ - ½ | |||
| 6 | 8. | Gerd Kurr | (11) | - | 13. | Martin Spitzer | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 3. | Joachim Hengelbrock | (10) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (4) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 7. | Frank Noetzel | FM | (10½) | - | 14. | Jonas Freiberger | (8) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (12) | - | 17. | Julian Scheider | (9) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 6. | Benjamin Schmetzer | (5½) | - | 15. | Uwe Bremke | (9) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 5. | Uwe Pewny | (6) | - | 16. | Frank Bellers | (9½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 19. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Michael Buscher | FM | (13) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 20. | Guntram Hainke | FM | (10) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (12½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Sven Titgemeyer | (5½) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 19. | Christian Richter | IM | (15½) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (12) | ½ - ½ | |||
| 5 | 12. | Ingo Cordts | FM | (9½) | - | 8. | Gerd Kurr | (10½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (4) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (10½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 13. | Martin Spitzer | (7½) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 17. | Julian Scheider | (8) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (10) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 14. | Jonas Freiberger | (7) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 16. | Frank Bellers | (9) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (11½) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 15. | Uwe Bremke | (9) | - | 5. | Uwe Pewny | (5) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 18. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3½) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (9) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 9. | Ralph Blasek | FM | (9½) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (12) | 0 - 1 | |||
| 3 | 21. | Bernd Schneider | IM | (12½) | - | 19. | Christian Richter | IM | (14½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8. | Gerd Kurr | (9½) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1. | Ralf Kotter | FM | (11) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (4) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 7. | Frank Noetzel | FM | (9½) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (8½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (9½) | - | 17. | Julian Scheider | (8) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 6. | Benjamin Schmetzer | (4½) | - | 13. | Martin Spitzer | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 3. | Joachim Hengelbrock | (9) | - | 16. | Frank Bellers | (9) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 5. | Uwe Pewny | (4) | - | 14. | Jonas Freiberger | (7) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (11½) | - | 15. | Uwe Bremke | (8) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 17. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Ralph Blasek | FM | (8½) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 19. | Christian Richter | IM | (13½) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (9) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10. | Michael Buscher | FM | (11) | - | 8. | Gerd Kurr | (9½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (4) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (11½) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 11. | Sven Titgemeyer | (5½) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (8½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 17. | Julian Scheider | (7) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (11) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 12. | Ingo Cordts | FM | (7½) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 16. | Frank Bellers | (9) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (8½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 13. | Martin Spitzer | (6½) | - | 5. | Uwe Pewny | (4) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 15. | Uwe Bremke | (7) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (9) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 14. | Jonas Freiberger | (7) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (10½) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 16. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3½) | - | 19. | Christian Richter | IM | (12½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 8. | Gerd Kurr | (8½) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (8½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 20. | Guntram Hainke | FM | (9) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (3) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 7. | Frank Noetzel | FM | (7½) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (11) | 1 - 0 | |||
| 5 | 21. | Bernd Schneider | IM | (10½) | - | 17. | Julian Scheider | (7) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 6. | Benjamin Schmetzer | (4½) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 1. | Ralf Kotter | FM | (10) | - | 16. | Frank Bellers | (9) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 5. | Uwe Pewny | (3½) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (7) | ½ - ½ | ||||
| 9 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (8) | - | 15. | Uwe Bremke | (6½) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (10½) | - | 13. | Martin Spitzer | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 3. | Joachim Hengelbrock | (8) | - | 14. | Jonas Freiberger | (7) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 15. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Gerd Kurr | (8) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (3) | - | 19. | Christian Richter | IM | (11½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 9. | Ralph Blasek | FM | (7½) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (7½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 17. | Julian Scheider | (6) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (9) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 10. | Michael Buscher | FM | (10) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 16. | Frank Bellers | (9) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 11. | Sven Titgemeyer | (4½) | - | 5. | Uwe Pewny | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15. | Uwe Bremke | (6½) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (9) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 12. | Ingo Cordts | FM | (7) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (9½) | 0 - 1 | |||
| 10 | 14. | Jonas Freiberger | (6) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (8) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 13. | Martin Spitzer | (5½) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (7) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 14. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (2) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Frank Noetzel | FM | (7) | - | 8. | Gerd Kurr | (7½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 19. | Christian Richter | IM | (10½) | - | 17. | Julian Scheider | (6) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 6. | Benjamin Schmetzer | (4) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (7) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 20. | Guntram Hainke | FM | (8½) | - | 16. | Frank Bellers | (8½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 5. | Uwe Pewny | (2½) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (9) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 21. | Bernd Schneider | IM | (9) | - | 15. | Uwe Bremke | (6) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (8½) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 1. | Ralf Kotter | FM | (8) | - | 14. | Jonas Freiberger | (6) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 3. | Joachim Hengelbrock | (6½) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (6½) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (7) | - | 13. | Martin Spitzer | (5½) | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Frank Noetzel | FM | (6) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (2) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 17. | Julian Scheider | (5) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Gerd Kurr | (6½) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16. | Frank Bellers | (7½) | - | 19. | Christian Richter | IM | (10½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9. | Ralph Blasek | FM | (6) | - | 5. | Uwe Pewny | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 15. | Uwe Bremke | (5) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (8½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 10. | Michael Buscher | FM | (8) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (8½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 14. | Jonas Freiberger | (6) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (8) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 11. | Sven Titgemeyer | (4) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (6) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 13. | Martin Spitzer | (5½) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (7) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 12. | Ingo Cordts | FM | (5½) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (7) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (2) | - | 17. | Julian Scheider | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Benjamin Schmetzer | (3½) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (5½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (3) | - | 16. | Frank Bellers | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Uwe Pewny | (2½) | - | 8. | Gerd Kurr | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19. | Christian Richter | IM | (10½) | - | 15. | Uwe Bremke | (4) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (7½) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (6) | 1 - 0 | |||
| 7 | 20. | Guntram Hainke | FM | (7½) | - | 14. | Jonas Freiberger | (6) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 3. | Joachim Hengelbrock | (5) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (8) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 21. | Bernd Schneider | IM | (7) | - | 13. | Martin Spitzer | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (6) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (4) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 1. | Ralf Kotter | FM | (7) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (4½) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Benjamin Schmetzer | (3) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 16. | Frank Bellers | (5½) | - | 17. | Julian Scheider | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Frank Noetzel | FM | (5½) | - | 5. | Uwe Pewny | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 15. | Uwe Bremke | (4) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Gerd Kurr | (5) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (7) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 14. | Jonas Freiberger | (6) | - | 19. | Christian Richter | IM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 9. | Ralph Blasek | FM | (6) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (4) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 13. | Martin Spitzer | (5½) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (6½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 10. | Michael Buscher | FM | (7) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (6) | 1 - 0 | |||
| 10 | 12. | Ingo Cordts | FM | (3½) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (7) | 1 - 0 | |||
| 11 | 11. | Sven Titgemeyer | (4) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (6) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (1½) | - | 16. | Frank Bellers | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Uwe Pewny | (1½) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 17. | Julian Scheider | (3) | - | 15. | Uwe Bremke | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (6) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (5½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (2) | - | 14. | Jonas Freiberger | (5) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3. | Joachim Hengelbrock | (4) | - | 8. | Gerd Kurr | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 19. | Christian Richter | IM | (8½) | - | 13. | Martin Spitzer | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (5) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (6) | 1 - 0 | |||
| 9 | 20. | Guntram Hainke | FM | (5½) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (3½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 1. | Ralf Kotter | FM | (6) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (6) | 0 - 1 | |||
| 11 | 21. | Bernd Schneider | IM | (6½) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (3½) | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Uwe Pewny | (½) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 15. | Uwe Bremke | (3½) | - | 16. | Frank Bellers | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Benjamin Schmetzer | (2) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 14. | Jonas Freiberger | (4) | - | 17. | Julian Scheider | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Frank Noetzel | FM | (4½) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (4) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 13. | Martin Spitzer | (4½) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 8. | Gerd Kurr | (3) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (5) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 12. | Ingo Cordts | FM | (3½) | - | 19. | Christian Richter | IM | (7½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | Ralph Blasek | FM | (5) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (6) | 1 - 0 | |||
| 10 | 11. | Sven Titgemeyer | (3) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (5) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 10. | Michael Buscher | FM | (5) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (6½) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (1) | - | 15. | Uwe Bremke | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (4) | - | 5. | Uwe Pewny | (½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 16. | Frank Bellers | (3) | - | 14. | Jonas Freiberger | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Joachim Hengelbrock | (3) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 17. | Julian Scheider | (2½) | - | 13. | Martin Spitzer | (4) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (4½) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (4) | ½ - ½ | |||
| 7 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (2) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 1. | Ralf Kotter | FM | (5) | - | 8. | Gerd Kurr | (3) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 19. | Christian Richter | IM | (6½) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (3) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 21. | Bernd Schneider | IM | (5½) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (5) | 1 - 0 | |||
| 11 | 20. | Guntram Hainke | FM | (4) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (5) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (3) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 14. | Jonas Freiberger | (3) | - | 15. | Uwe Bremke | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Uwe Pewny | (0) | - | 3. | Joachim Hengelbrock | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13. | Martin Spitzer | (3) | - | 16. | Frank Bellers | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 6. | Benjamin Schmetzer | (2) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 12. | Ingo Cordts | FM | (1½) | - | 17. | Julian Scheider | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 7. | Frank Noetzel | FM | (3½) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (4½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 11. | Sven Titgemeyer | (2) | - | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 8. | Gerd Kurr | (3) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10. | Michael Buscher | FM | (4½) | - | 19. | Christian Richter | IM | (6) | ½ - ½ | |||
| 11 | 9. | Ralph Blasek | FM | (4) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (½) | - | 14. | Jonas Freiberger | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Joachim Hengelbrock | (2) | - | 4. | Patrick Zelbel | FM | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 15. | Uwe Bremke | (3) | - | 13. | Martin Spitzer | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (2½) | - | 5. | Uwe Pewny | (0) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 16. | Frank Bellers | (2) | - | 12. | Ingo Cordts | FM | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 1. | Ralf Kotter | FM | (3½) | - | 6. | Benjamin Schmetzer | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 17. | Julian Scheider | (1½) | - | 11. | Sven Titgemeyer | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 21. | Bernd Schneider | IM | (4) | - | 7. | Frank Noetzel | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 9 | 18. | Ajandhan Thanabalasingam | (1½) | - | 10. | Michael Buscher | FM | (4) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 20. | Guntram Hainke | FM | (3) | - | 8. | Gerd Kurr | (3) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 19. | Christian Richter | IM | (5) | - | 9. | Ralph Blasek | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Joachim Hengelbrock | (1) | - | 22. | Dr. Stefan Müschenich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 13. | Martin Spitzer | (2) | - | 14. | Jonas Freiberger | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Patrick Zelbel | FM | (1½) | - | 2. | Hans-Werner Ackermann | FM | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | Ingo Cordts | FM | (1½) | - | 15. | Uwe Bremke | (2) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Uwe Pewny | (0) | - | 1. | Ralf Kotter | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 11. | Sven Titgemeyer | (2) | - | 16. | Frank Bellers | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 6. | Benjamin Schmetzer | (2) | - | 21. | Bernd Schneider | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 10. | Michael Buscher | FM | (3) | - | 17. | Julian Scheider | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 7. | Frank Noetzel | FM | (2) | - | 20. | Guntram Hainke | FM | (3) | 1 - 0 | |||
