Aktuelles
- "Schach kann wahnsinnig machen"
- Striktes Rauchverbot in Sporteinrichtungen
- Ausschreibung NRW-Cup / NRW Schnellschacheinzelmeisterschaft 2013
- Bundeskongress 2013
- Wir im Sport
- Schachspieler im Schach-Café
- Info für SEPA Lehrgang
- Großartiger Erfolg des Rhedaer Schachvereins
- Landessportbund Nordrhein-Westfalen hat ein neues Gewinnspiel
- Das Ehrenamtsstärkungsgesetz – Verbesserte Förderung für ehrenamtliches Engagement
- SG Bochum 31 ist NRW-Blitzmeister 2013
- Viererpokal Zwischenrunde 1. / 2. Juni 2013
- Rhedaer SV bittet um Unterstützung
- LandesSportBund informiert - Hürde für die Vereinsverwaltung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2013
6. Schnellschachmeisterschaft in Gütersloh - Sieger: FM M. Blübaum
- Erstellt am Sonntag, 24. Juni 2012 21:04
- Geschrieben von Ralf Chadt-Rausch
| Endstand: | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blübaum,Matthias | FM | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.0 | 47.0 |
| 2. | Scheider,Julian | Schachklub Königsspringer Iserlohn | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | 48.5 | |
| 3. | Kotainy,Jens | FM | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 44.5 |
| 4. | Grochtmann,Stephan | Gütersloher Schachverein von 192 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 47.0 | |
| 5. | Brenke,Andreas,Dr. | LSV Turm Lippstadt | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 34.0 | 48.0 | |
| 6. | Hüttemann,Karl-Heinz | Dortmunder Schachverein 1875 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 45.5 | |
| 7. | Karmainski,Andreas | Schachklub Wickede | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 44.0 | |
| 8. | Vieweger,Torsten | Schachklub Wickede | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 23.0 | 33.5 | |
| 9. | Krüger,Tim | Gütersloher Schachverein von 192 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 45.0 | |
| 10. | Seliger,Frank | Gütersloher Schachverein von 192 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 41.5 | |
| 11. | Eckardt,Joshua | Schachklub Königsspringer Iserlo | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.0 | 41.5 | |
| 12. | Wolter,Detlev | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 26.5 | 35.0 | |
| 13. | Berg,Jürgen | Schachclub Geseke e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.0 | 38.5 | |
| 14. | Ackermann,Hans Werner | FM | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 43.0 |
| 15. | Meinecke,Gerd | Schachklub Königsspringer Iserlo | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | 44.5 | |
| 16. | Römhild,Marcus | LSV Turm Lippstadt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 40.5 | |
| 17. | Winterkamp,Sascha | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 37.0 | |
| 18. | Blübaum,Johanna | Schachverein Königsspringer Lemg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.0 | 40.0 | |
| 19. | Kapitza,Mathias,Dr. | Gütersloher Schachverein von 192 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.5 | 38.0 | |
| 20. | Janyska,Dennis | Gütersloher Schachverein von 192 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 26.0 | 41.5 | |
| 21. | Schröder,Kevin | LSV Turm Lippstadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.0 | 41.0 | |
| 22. | Cremerius,Armin | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | 36.0 | |
| 23. | Erfeldt,Frank | Rhedaer Schachverein von 1931 e. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 37.0 | |
| 24. | Heuermann,Heinz-Burkha | Herforder Schachverein Königsspr | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | 44.0 | |
| 25. | Unruh,Heinrich | Gütersloher Schachverein von 192 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 38.5 | |
| 26. | Peter,Sebastian | Gütersloher Schachverein von 192 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 35.0 | |
| 27. | Koch,Burkhard | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.5 | 35.0 | |
| 28. | Stukemeier,Ralf | Gütersloher Schachverein von 192 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 35.0 | |
| 29. | Bollkämper,Philipp | Gütersloher Schachverein von 192 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.0 | 27.5 | |
| 30. | Bünte,Andreas,Dr. | Rhedaer Schachverein von 1931 e. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 16.0 | 33.5 | |
| 31. | Elefteriadis,Paul-Gabr | Gütersloher Schachverein von 192 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 13.5 | 27.5 | |
| 32. | Haase,Thomas Konstanti | Schachklub Delbrück | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 36.5 | |
| 33. | Chadt-Rausch,Ralf | Schachverein Brechten 1985 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 38.5 | |
| 34. | Röver,Ludwig | Schachklub Sieker Bielefeld | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.0 | 33.0 | |
| 35. | Borchmann,Thorsten | Gütersloher Schachverein von 192 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | 29.0 | |
| 36. | Cremerius,Axel | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 12.0 | 28.0 | |
| 37. | Preiß,Lore | Schachklub Steinhagen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.5 | 32.0 | |
| 38. | Bünte,Ellen | Rhedaer Schachverein von 1931 e. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 13.5 | 33.5 | |
| 39. | Fortenbacher,Florian | Gütersloher Schachverein von 192 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.5 | 29.5 | |
| 40. | Homfeldt,Christopher | LSV Turm Lippstadt | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 12.0 | 28.0 | |
| 41. | Fortenbacher,Dominic | Gütersloher Schachverein von 192 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 17.5 | |
| 42. | Sommer,Uwe | Schachfreunde Neuenkirchen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blübaum,Matthias | 2422 | (7½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (6) | 1 - 0 | ||
| 2 | Kotainy,Jens | 2382 | (6) | - | 3. | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (5½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Scheider,Julian | 2302 | (5½) | - | 17. | Krüger,Tim | 2045 | (5½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Karmainski,Andreas | 2095 | (5) | - | 4. | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (5) | 1 - 0 | ||
| 5 | Eckardt,Joshua | 1844 | (5) | - | 6. | Wolter,Detlev | 2132 | (5) | ½ - ½ | ||
| 6 | Vieweger,Torsten | 1887 | (5) | - | 8. | Römhild,Marcus | 2012 | (5) | 1 - 0 | ||
| 7 | Winterkamp,Sascha | 1991 | (5) | - | 9. | Grochtmann,Stephan | 2055 | (5) | 0 - 1 | ||
| 8 | Schröder,Kevin | 1946 | (4½) | - | 20. | Seliger,Frank | 1954 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Berg,Jürgen | 1757 | (4½) | - | 16. | Peter,Sebastian | 1920 | (4) | 1 - 0 | ||
| 10 | Meinecke,Gerd | 1906 | (4) | - | 13. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (4) | 1 - 0 | ||
| 11 | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (4) | - | 32. | Stukemeier,Ralf | 1775 | (4) | 1 - 0 | ||
| 12 | Janyska,Dennis | 1964 | (4) | - | 33. | Erfeldt,Frank | 1792 | (4) | ½ - ½ | ||
| 13 | Koch,Burkhard | 1852 | (4) | - | 22. | Blübaum,Johanna | 1765 | (4) | 0 - 1 | ||
| 14 | Röver,Ludwig | 1642 | (3) | - | 24. | Cremerius,Armin | 1661 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 15 | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (3) | - | 21. | Unruh,Heinrich | 1866 | (3) | 0 - 1 | ||
| 16 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (3) | - | 39. | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (3) | ½ - ½ | ||
| 17 | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (3) | - | 40. | Bollkämper,Philipp | 1360 | (3) | 0 - 1 | ||
| 18 | Preiß,Lore | 1468 | (2½) | - | 36. | Borchmann,Thorsten | 1539 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 19 | Cremerius,Axel | 1522 | (2½) | - | 38. | Bünte,Ellen | 1450 | (2) | ½ - ½ | ||
| 20 | Fortenbacher,Florian | 1586 | (1½) | - | 42. | Homfeldt,Christopher | 932 | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (5½) | - | 1. | Blübaum,Matthias | 2422 | (6½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (5) | - | 5. | Scheider,Julian | 2302 | (5½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Grochtmann,Stephan | 2055 | (5) | - | 2. | Kotainy,Jens | 2382 | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | Römhild,Marcus | 2012 | (4½) | - | 18. | Winterkamp,Sascha | 1991 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Krüger,Tim | 2045 | (4½) | - | 15. | Schröder,Kevin | 1946 | (4½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (4) | - | 14. | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (4) | 1 - 0 | ||
| 7 | Wolter,Detlev | 2132 | (4) | - | 19. | Janyska,Dennis | 1964 | (4) | 1 - 0 | ||
| 8 | Karmainski,Andreas | 2095 | (4) | - | 22. | Blübaum,Johanna | 1765 | (4) | 1 - 0 | ||
| 9 | Eckardt,Joshua | 1844 | (4) | - | 23. | Meinecke,Gerd | 1906 | (4) | 1 - 0 | ||
| 10 | Vieweger,Torsten | 1887 | (4) | - | 13. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (4) | 1 - 0 | ||
| 11 | Cremerius,Armin | 1661 | (3½) | - | 20. | Seliger,Frank | 1954 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Unruh,Heinrich | 1866 | (3) | - | 34. | Berg,Jürgen | 1757 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Peter,Sebastian | 1920 | (3) | - | 28. | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (3) | 1 - 0 | ||
| 14 | Erfeldt,Frank | 1792 | (3) | - | 25. | Röver,Ludwig | 1642 | (3) | 1 - 0 | ||
| 15 | Stukemeier,Ralf | 1775 | (3) | - | 27. | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (3) | 1 - 0 | ||
| 16 | Borchmann,Thorsten | 1539 | (2½) | - | 29. | Koch,Burkhard | 1852 | (3) | 0 - 1 | ||
| 17 | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (2½) | - | 30. | Cremerius,Axel | 1522 | (2) | ½ - ½ | ||
| 18 | Homfeldt,Christopher | 932 | (2) | - | 37. | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (2) | 0 - 1 | ||
| 19 | Bünte,Ellen | 1450 | (2) | - | 40. | Bollkämper,Philipp | 1360 | (2) | 0 - 1 | ||
| 20 | Fortenbacher,Florian | 1586 | (1½) | - | 31. | Preiß,Lore | 1468 | (1½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Blübaum,Matthias | 2422 | (5½) | - | 9. | Grochtmann,Stephan | 2055 | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (5) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Meinecke,Gerd | 1906 | (4) | - | 5. | Scheider,Julian | 2302 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (4) | - | 2. | Kotainy,Jens | 2382 | (4) | 0 - 1 | ||
| 5 | Krüger,Tim | 2045 | (3½) | - | 10. | Karmainski,Andreas | 2095 | (4) | 1 - 0 | ||
| 6 | Seliger,Frank | 1954 | (3½) | - | 8. | Römhild,Marcus | 2012 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Janyska,Dennis | 1964 | (3½) | - | 12. | Eckardt,Joshua | 1844 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Schröder,Kevin | 1946 | (3½) | - | 24. | Cremerius,Armin | 1661 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Berg,Jürgen | 1757 | (3½) | - | 18. | Winterkamp,Sascha | 1991 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (3) | - | 4. | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (3) | 0 - 1 | ||
| 11 | Röver,Ludwig | 1642 | (3) | - | 6. | Wolter,Detlev | 2132 | (3) | 0 - 1 | ||
| 12 | Koch,Burkhard | 1852 | (3) | - | 14. | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (3) | 0 - 1 | ||
| 13 | Unruh,Heinrich | 1866 | (3) | - | 26. | Vieweger,Torsten | 1887 | (3) | 0 - 1 | ||
| 14 | Blübaum,Johanna | 1765 | (3) | - | 33. | Erfeldt,Frank | 1792 | (3) | 1 - 0 | ||
| 15 | Peter,Sebastian | 1920 | (2) | - | 38. | Bünte,Ellen | 1450 | (2) | 1 - 0 | ||
| 16 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (2) | - | 42. | Homfeldt,Christopher | 932 | (2) | 1 - 0 | ||
| 17 | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (2) | - | 32. | Stukemeier,Ralf | 1775 | (2) | 0 - 1 | ||
| 18 | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (2) | - | 36. | Borchmann,Thorsten | 1539 | (2) | ½ - ½ | ||
| 19 | Cremerius,Axel | 1522 | (1½) | - | 35. | Fortenbacher,Florian | 1586 | (1) | ½ - ½ | ||
| 20 | Bollkämper,Philipp | 1360 | (1) | - | 31. | Preiß,Lore | 1468 | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kotainy,Jens | 2382 | (4) | - | 1. | Blübaum,Matthias | 2422 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Scheider,Julian | 2302 | (4½) | - | 3. | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | Karmainski,Andreas | 2095 | (4) | - | 9. | Grochtmann,Stephan | 2055 | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | Eckardt,Joshua | 1844 | (3) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (4) | ½ - ½ | ||
| 5 | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (3) | - | 23. | Meinecke,Gerd | 1906 | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | Römhild,Marcus | 2012 | (3) | - | 34. | Berg,Jürgen | 1757 | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | Blübaum,Johanna | 1765 | (3) | - | 13. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | Seliger,Frank | 1954 | (3) | - | 17. | Krüger,Tim | 2045 | (3) | ½ - ½ | ||
| 9 | Cremerius,Armin | 1661 | (3) | - | 19. | Janyska,Dennis | 1964 | (3) | ½ - ½ | ||
| 10 | Erfeldt,Frank | 1792 | (3) | - | 15. | Schröder,Kevin | 1946 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Wolter,Detlev | 2132 | (2½) | - | 29. | Koch,Burkhard | 1852 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Winterkamp,Sascha | 1991 | (2½) | - | 16. | Peter,Sebastian | 1920 | (2) | 1 - 0 | ||
| 13 | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (2) | - | 37. | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (2) | 1 - 0 | ||
| 14 | Stukemeier,Ralf | 1775 | (2) | - | 21. | Unruh,Heinrich | 1866 | (2) | 0 - 1 | ||
| 15 | Bünte,Ellen | 1450 | (2) | - | 25. | Röver,Ludwig | 1642 | (2) | 0 - 1 | ||
| 16 | Vieweger,Torsten | 1887 | (2) | - | 39. | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (2) | 1 - 0 | ||
| 17 | Borchmann,Thorsten | 1539 | (2) | - | 28. | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (2) | 0 - 1 | ||
| 18 | Preiß,Lore | 1468 | (1) | - | 27. | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 19 | Homfeldt,Christopher | 932 | (1) | - | 30. | Cremerius,Axel | 1522 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 20 | Fortenbacher,Florian | 1586 | (0) | - | 40. | Bollkämper,Philipp | 1360 | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Grochtmann,Stephan | 2055 | (4) | - | 5. | Scheider,Julian | 2302 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Blübaum,Matthias | 2422 | (3½) | - | 4. | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | Janyska,Dennis | 1964 | (3) | - | 2. | Kotainy,Jens | 2382 | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (3) | - | 20. | Seliger,Frank | 1954 | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (3) | - | 23. | Meinecke,Gerd | 1906 | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Berg,Jürgen | 1757 | (3) | - | 10. | Karmainski,Andreas | 2095 | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (2) | - | 6. | Wolter,Detlev | 2132 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Schröder,Kevin | 1946 | (2½) | - | 8. | Römhild,Marcus | 2012 | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (2) | - | 12. | Eckardt,Joshua | 1844 | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | Krüger,Tim | 2045 | (2) | - | 26. | Vieweger,Torsten | 1887 | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Koch,Burkhard | 1852 | (2) | - | 18. | Winterkamp,Sascha | 1991 | (2) | ½ - ½ | ||
| 12 | Unruh,Heinrich | 1866 | (2) | - | 33. | Erfeldt,Frank | 1792 | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (2) | - | 22. | Blübaum,Johanna | 1765 | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (2) | - | 24. | Cremerius,Armin | 1661 | (2) | 0 - 1 | ||
| 15 | Röver,Ludwig | 1642 | (1½) | - | 14. | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 16 | Cremerius,Axel | 1522 | (1) | - | 16. | Peter,Sebastian | 1920 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Bünte,Ellen | 1450 | (1) | - | 31. | Preiß,Lore | 1468 | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | Bollkämper,Philipp | 1360 | (1) | - | 32. | Stukemeier,Ralf | 1775 | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Borchmann,Thorsten | 1539 | (1) | - | 42. | Homfeldt,Christopher | 932 | (1) | 1 - 0 | ||
| 20 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (½) | - | 35. | Fortenbacher,Florian | 1586 | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Scheider,Julian | 2302 | (3) | - | 1. | Blübaum,Matthias | 2422 | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (3) | - | 9. | Grochtmann,Stephan | 2055 | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Meinecke,Gerd | 1906 | (2½) | - | 3. | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Kotainy,Jens | 2382 | (2) | - | 17. | Krüger,Tim | 2045 | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Cremerius,Armin | 1661 | (2) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | Römhild,Marcus | 2012 | (2) | - | 19. | Janyska,Dennis | 1964 | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Karmainski,Andreas | 2095 | (2) | - | 21. | Unruh,Heinrich | 1866 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Eckardt,Joshua | 1844 | (2) | - | 34. | Berg,Jürgen | 1757 | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | Seliger,Frank | 1954 | (2) | - | 13. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Wolter,Detlev | 2132 | (1½) | - | 37. | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Peter,Sebastian | 1920 | (1½) | - | 15. | Schröder,Kevin | 1946 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (1) | - | 22. | Blübaum,Johanna | 1765 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Winterkamp,Sascha | 1991 | (1) | - | 36. | Borchmann,Thorsten | 1539 | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | Vieweger,Torsten | 1887 | (1) | - | 38. | Bünte,Ellen | 1450 | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Bollkämper,Philipp | 1360 | (1) | - | 28. | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Homfeldt,Christopher | 932 | (1) | - | 29. | Koch,Burkhard | 1852 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Stukemeier,Ralf | 1775 | (1) | - | 39. | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (1) | 0 - 1 | ||
| 18 | Erfeldt,Frank | 1792 | (1) | - | 41. | Fortenbacher,Dominic | 1215 | (1) | 1 - 0 | ||
| 19 | Fortenbacher,Florian | 1586 | (0) | - | 25. | Röver,Ludwig | 1642 | (½) | 0 - 1 | ||
| 20 | Cremerius,Axel | 1522 | (½) | - | 27. | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (0) | ½ - ½ | ||
| 21 | Preiß,Lore | 1468 | (0) | - | 43. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Blübaum,Matthias | 2422 | (2) | - | 10. | Karmainski,Andreas | 2095 | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Krüger,Tim | 2045 | (2) | - | 4. | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | Scheider,Julian | 2302 | (2) | - | 12. | Eckardt,Joshua | 1844 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Grochtmann,Stephan | 2055 | (2) | - | 20. | Seliger,Frank | 1954 | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (1½) | - | 6. | Wolter,Detlev | 2132 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Meinecke,Gerd | 1906 | (1½) | - | 16. | Peter,Sebastian | 1920 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Schröder,Kevin | 1946 | (1½) | - | 2. | Kotainy,Jens | 2382 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (1) | - | 32. | Stukemeier,Ralf | 1775 | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Haase,Thomas Konstantin | 1911 | (1) | - | 8. | Römhild,Marcus | 2012 | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (1) | - | 36. | Borchmann,Thorsten | 1539 | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Berg,Jürgen | 1757 | (1) | - | 14. | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Chadt-Rausch,Ralf | 1482 | (1) | - | 18. | Winterkamp,Sascha | 1991 | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Janyska,Dennis | 1964 | (1) | - | 38. | Bünte,Ellen | 1450 | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | Unruh,Heinrich | 1866 | (1) | - | 40. | Bollkämper,Philipp | 1360 | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Fortenbacher,Dominic | 1215 | (1) | - | 24. | Cremerius,Armin | 1661 | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Blübaum,Johanna | 1765 | (½) | - | 42. | Homfeldt,Christopher | 932 | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | Röver,Ludwig | 1642 | (0) | - | 30. | Cremerius,Axel | 1522 | (0) | ½ - ½ | ||
| 18 | Preiß,Lore | 1468 | (0) | - | 26. | Vieweger,Torsten | 1887 | (0) | 0 - 1 | ||
| 19 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1797 | (0) | - | 33. | Erfeldt,Frank | 1792 | (0) | 0 - 1 | ||
| 20 | Koch,Burkhard | 1852 | (0) | - | 35. | Fortenbacher,Florian | 1586 | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Bünte,Andreas,Dr. | 1434 | (0) | - | 43. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kapitza,Mathias,Dr. | 1910 | (1) | - | 1. | Blübaum,Matthias | 2422 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Peter,Sebastian | 1920 | (1) | - | 3. | Brenke,Andreas,Dr. | 2297 | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | Ackermann,Hans Werner | 2247 | (1) | - | 13. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1948 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Winterkamp,Sascha | 1991 | (1) | - | 5. | Scheider,Julian | 2302 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Wolter,Detlev | 2132 | (1) | - | 15. | Schröder,Kevin | 1946 | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Seliger,Frank | 1954 | (1) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2069 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Römhild,Marcus | 2012 | (1) | - | 17. | Krüger,Tim | 2045 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Stukemeier,Ralf | 1775 | (1) | - | 9. | Grochtmann,Stephan | 2055 | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Karmainski,Andreas | 2095 | (1) | - | 19. | Janyska,Dennis | 1964 | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | Eckardt,Joshua | 1844 | (1) | - | 21. | Unruh,Heinrich | 1866 | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Blübaum,Johanna | 1765 | (0) | - | 23. | Meinecke,Gerd | 1906 | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Kotainy,Jens | 2382 | (0) | - | 33. | Erfeldt,Frank | 1792 | (0) | 1 - 0 | ||
