Aktuelles
- Offene NRW Senioren-Einzelmeisterschaft 2012 und 13. Kaiserbrunnen Seniorenturnier in Brakel
- Trauer um Berthold Mense
- Ausschreibung der 6. offenen NRW Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2012
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 - Sieger: SV Mülheim-Nord
- Pokalmannschaftsmeisterschaft 2012 - Ausschreibung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 in Heiden
- Frohe Ostern!
- Blitzmannschaftsmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 - Ausschreibung
- Schnellschacheinzelmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- Blitzeinzelmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- BERICHTIGUNG - "Jubiläumsbroschüre 150 Jahre Schach in NRW"
- Grundsätze für eine Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses
- Neue Webseite der Schachjugend NRW
- Bundeskongress am 6. Mai 2012 in Billerbeck
Schnellschachmeisterschaft 2011
- Erstellt am Sonntag, 15 Mai 2011 21:07
- Geschrieben von Ralf Chadt-Rausch
Schalksmühle. Der Essener IM Karl-Heinz Podzielny ist neuer NRW-Meister im Schnellschach.
Der für den SV Letmathe aktive Internationale Meister aus dem Ruhrgebiet setzte sich bei den Meisterschaften in Schalksmühle vor dem punktgleichen Titelverteidiger, IM Bernd Schneider (Bochumer SV), durch. In der letzten Runde trafen die beiden Topgesetzten des Turniers aufeinander - ein echtes Endspiel, das mit einem Remis endete. So sprach die Summenwertung für Podzielny und gegen Schneider. Dritter wurde etwas überraschend Julian Scheider von den Königsspringer Iserlohn. Mit 6,5 Zählern verwies Scheider aufgrund des Buchholz-Wertes die beiden punktgleichen Fide-Meister Ralf Kotter (Hansa Dortmund) und Jens Kotainy (SF Katernberg) auf die Ränge vier und fünf und qualifizierte sich wie das Topduo für die Deutsche Schnellschach-Meisterschaft. Die weibliche Großmeisterin Carmen Voicu aus Hemer belegte Rang sechs.
Mit 43 Teilnehmern waren die NRW-Schnellschach-Meisterschaften deutlich schlechter besucht als im Jahr 2010 in Köln (64 Starter), allerdings besser als es nach den Voranmeldungen zu befürchten gewesen war. Elf Aktive meldeten noch am Sonntagmorgen nach. So wurde es im Foyer der Grundschule Spormecke ein kleines, aber feines Turnier, an dem immerhin sieben Titelträger teilnahmen - um die Qualität war es eindeutig besser bestellt als um die Quantität.
Der Turnierverlauf war ein spannender. Podzielny gab lediglich vier Partien remis. Titelverteidiger Schneider patzte in der 4. Runde gegen Julian Scheider. Scheider startete so mit vier Siegen glänzend, musste sich dann aber zweimal in Folge gegen Kotter und Podzielny geschlagen geben, so dass er letztlich nicht mehr für den Titel in Frage kam. Die DM-Quali entschädigte den jungen Waldtstädter aber vollauf. Für Altmeister Podzielny war es am Ende nicht der erste NRW-Titel - schon in den 70er-Jahren war er bei diesem Wettbewerb erfolgreich. Wie oft er inzwischen die NRW-Meisterschaft im Schnellschach gewonnen hat, wusste er am Ende der rund sieben Turnierstunden selbst nicht zu sagen
Bild: vorne Podzielny - Sieger, hinten v.l Schneider - 2. Platz, Scheider - 3. Platz, Wiebusch - Ausrichter
Thomas Machatzke
| Endstand: | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2470 | M | Schachverein Letmathe 1933 e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 36.5 | 47.0 |
| 2. | Schneider,Bernd | IM | 2424 | M | Bochumer Schachverein 02 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | 44.5 |
| 3. | Scheider,Julian | 2247 | M | Schachklub Königsspringer Iserlo | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.0 | 48.0 | |
| 4. | Kotter,Ralf | FM | 2317 | M | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 35.0 | 44.0 |
| 5. | Kotainy,Jens | FM | 2415 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.0 | 41.5 |
| 6. | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | GM | 2303 | W | Schachverein Hemer 1932 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 40.5 |
| 7. | Bruchmann,Norbert | 2089 | M | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | 38.5 | |
| 8. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2249 | M | Dortmunder Schachverein 1875 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 32.5 | 46.5 | |
| 9. | Richters,Marc | 1978 | M | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.0 | 47.0 | |
| 10. | Mantler,Hendrik | 2205 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 30.0 | 44.0 | |
| 11. | Meertens,Martin | 2172 | M | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 40.5 | |
| 12. | Schober,Ralf | 2086 | M | Schachverein Sundern 1973 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 28.0 | 43.5 | |
| 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2211 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | 43.0 |
| 14. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2296 | M | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 41.5 |
| 15. | Pinnel,Peter | 2077 | M | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 39.5 | |
| 16. | Jagodzinsky,Andreas | 2163 | M | Schachverein Hemer 1932 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 37.5 | |
| 17. | Schulte,Josef | 2018 | M | Schachverein Sundern 1973 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 38.5 | |
| 18. | Riederer,Martin | 1912 | M | Sportverein Morsbach 02/29 e.V. | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 24.0 | 37.0 | |
| 19. | Voelkel,Tobias | 1903 | M | Schachverein Recklinghausen-Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | 33.5 | |
| 20. | Dolgopolyj,Vladimir | 2052 | M | Schachverein Halver 1945 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 33.5 | |
| 21. | Hermaneck,Helmut | 2137 | M | Schachverein Halver 1945 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.0 | 39.5 | |
| 22. | Kämper,Ralph | 1926 | M | Schachverein Halver 1945 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.0 | 40.5 | |
| 22. | Giraud,Valerian | 1782 | M | Schachvereinigung Lüdenscheid e. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.0 | 40.5 | |
| 24. | Meinecke,Gerd | 1929 | M | Schachklub Königsspringer Iserlo | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 41.0 | |
| 25. | Kramps,Rene | 2087 | M | Schachklub Königsspringer Iserlo | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 23.0 | 38.5 | |
| 26. | Cordes,Walter | 1865 | M | Schachfreunde Neuenrade | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 37.0 | |
| 27. | Schneider,Benedikt | 1874 | M | Sportverein Morsbach 02/29 e.V. | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 20.0 | 32.0 | |
| 28. | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.0 | 31.5 | |
| 29. | Wille,Thomas | 2160 | M | Mettmann-Sport e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 26.0 | 42.5 | |
| 30. | Schriewer,Thomas | 2036 | M | Schachklub Herne-Sodingen 1924 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.0 | 36.5 | |
| 31. | Wiesebach,Wolfgang | 1925 | M | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.0 | 38.0 | |
| 32. | Heisel,Karl | 1723 | M | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.0 | 33.5 | |
| 33. | Galicki,Ryszard | 1986 | M | Schachvereinigung Lüdenscheid e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 34.0 | |
| 34. | Bree,Thomas | 2233 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 19.5 | 35.0 | |
| 35. | Sikorski,Thomas | 1837 | M | Schachklub Herne-Sodingen 1924 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 19.0 | 36.5 | |
| 36. | Schneider,Lukas | 1548 | M | Sportverein Morsbach 02/29 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 37.5 | |
| 37. | Ertelt,Pornchai | 1680 | M | Schachverein Halver 1945 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 34.5 | |
| 38. | Mantler,Thorben | 1673 | M | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.0 | 35.5 | |
| 39. | Heldt,Maximilian | 1616 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 33.5 | |
| 40. | Midderhoff,Christian | 1613 | M | Schachfreunde Neuenrade | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 32.5 | |
| 41. | Pieck,Sarah | 1584 | W | Sportverein Morsbach 02/29 e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 11.0 | 32.5 | |
| 42. | Häck,Julian | 1498 | M | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 12.0 | 32.0 | |
| 43. | Wunderwaldt,Björn | 1345 | M | Schachverein Sundern 1973 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 10.0 | 30.5 | |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Bernd | 2393 | (6½) | - | 1. | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (6½) | ½ - ½ | |||
| 2 | Kotainy,Jens | 2392 | (5½) | - | 11. | Mantler,Hendrik | 2181 | (5½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Richters,Marc | 1913 | (5½) | - | 4. | Kotter,Ralf | 2233 | (5½) | 0 - 1 | |||
| 4 | Scheider,Julian | 2272 | (5½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (5½) | 1 - 0 | |||
| 5 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2264 | (5) | - | 21. | Dolgopolyj,Vladimir | 1760 | (5) | 1 - 0 | |||
| 6 | Schulte,Josef | 1952 | (5) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2104 | (5) | 0 - 1 | |||
| 7 | Schober,Ralf | 1987 | (4½) | - | 10. | Wolter,Kai,Dr. | 2173 | (4½) | ½ - ½ | |||
| 8 | Meertens,Martin | 2118 | (4½) | - | 36. | Giraud,Valerian | 1782 | (4½) | 1 - 0 | |||
| 9 | Voelkel,Tobias | 1903 | (4½) | - | 28. | Riederer,Martin | 1863 | (4½) | ½ - ½ | |||
| 10 | Ackermann,Hans Werner | 2243 | (4) | - | 32. | Kämper,Ralph | 1926 | (4½) | 1 - 0 | |||
| 11 | Jagodzinsky,Andreas | 2125 | (4) | - | 22. | Schriewer,Thomas | 1948 | (4) | 1 - 0 | |||
| 12 | Wille,Thomas | 2095 | (4) | - | 19. | Pinnel,Peter | 1955 | (4) | 0 - 1 | |||
| 13 | Kramps,Rene | 2028 | (4) | - | 31. | Meinecke,Gerd | 1929 | (4) | ½ - ½ | |||
| 14 | Hermaneck,Helmut | 1978 | (3½) | - | 9. | Bree,Thomas | 2221 | (3½) | 1 - 0 | |||
| 15 | Cordes,Walter | 1865 | (3½) | - | 29. | Sikorski,Thomas | 1617 | (3½) | 1 - 0 | |||
| 16 | Mantler,Thorben | 1673 | (3½) | - | 30. | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 17 | Schneider,Benedikt | 1874 | (3½) | - | 38. | Ertelt,Pornchai | 1680 | (3½) | 1 - 0 | |||
| 18 | Heldt,Maximilian | 1616 | (3) | - | 37. | Heisel,Karl | 1723 | (3) | 0 - 1 | |||
| 19 | Pieck,Sarah | 1584 | (2½) | - | 24. | Galicki,Ryszard | 1885 | (3) | 0 - 1 | |||
| 20 | Schneider,Lukas | 1548 | (2½) | - | 46. | Wunderwaldt,Björn | 1345 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 21 | Midderhoff,Christian | 1613 | (2) | - | 45. | Häck,Julian | 1498 | (2) | 1 - 0 | |||
| 22 | spielfrei | (0) | - | 27. | Wiesebach,Wolfgang | 1854 | (3) | - - + | ||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (5½) | - | 1. | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (5½) | 0 - 1 | |||
| 2 | Kotter,Ralf | 2233 | (5½) | - | 2. | Schneider,Bernd | 2393 | (5½) | 0 - 1 | |||
| 3 | Scheider,Julian | 2272 | (5) | - | 3. | Kotainy,Jens | 2392 | (5) | ½ - ½ | |||
| 4 | Wolter,Kai,Dr. | 2173 | (4½) | - | 26. | Richters,Marc | 1913 | (4½) | 0 - 1 | |||
| 5 | Mantler,Hendrik | 2181 | (4½) | - | 12. | Meertens,Martin | 2118 | (4½) | 1 - 0 | |||
| 6 | Giraud,Valerian | 1782 | (4½) | - | 5. | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2264 | (4) | 0 - 1 | |||
| 7 | Dolgopolyj,Vladimir | 1760 | (4) | - | 6. | Ackermann,Hans Werner | 2243 | (4) | 1 - 0 | |||
| 8 | Schulte,Josef | 1952 | (4) | - | 14. | Wille,Thomas | 2095 | (4) | 1 - 0 | |||
| 9 | Bruchmann,Norbert | 2104 | (4) | - | 31. | Meinecke,Gerd | 1929 | (4) | 1 - 0 | |||
| 10 | Riederer,Martin | 1863 | (4) | - | 18. | Schober,Ralf | 1987 | (4) | ½ - ½ | |||
| 11 | Pinnel,Peter | 1955 | (3½) | - | 13. | Jagodzinsky,Andreas | 2125 | (3½) | ½ - ½ | |||
| 12 | Kämper,Ralph | 1926 | (3½) | - | 15. | Hermaneck,Helmut | 1978 | (3½) | 1 - 0 | |||
| 13 | Schriewer,Thomas | 1948 | (3½) | - | 17. | Kramps,Rene | 2028 | (3½) | ½ - ½ | |||
| 14 | Galicki,Ryszard | 1885 | (3) | - | 33. | Voelkel,Tobias | 1903 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 15 | Bree,Thomas | 2221 | (3) | - | 39. | Mantler,Thorben | 1673 | (3) | ½ - ½ | |||
| 16 | Sikorski,Thomas | 1617 | (3) | - | 34. | Schneider,Benedikt | 1874 | (3) | ½ - ½ | |||
| 17 | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | (2½) | - | 40. | Heldt,Maximilian | 1616 | (3) | 1 - 0 | |||
| 18 | Pieck,Sarah | 1584 | (2½) | - | 35. | Cordes,Walter | 1865 | (2½) | 0 - 1 | |||
| 19 | Ertelt,Pornchai | 1680 | (2½) | - | 44. | Schneider,Lukas | 1548 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 20 | Wiesebach,Wolfgang | 1854 | (2) | - | 41. | Midderhoff,Christian | 1613 | (2) | 1 - 0 | |||
| 21 | Wunderwaldt,Björn | 1345 | (1) | - | 45. | Häck,Julian | 1498 | (1½) | ½ - ½ | |||
| 22 | spielfrei | (0) | - | 37. | Heisel,Karl | 1723 | (2) | - - + | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (5) | - | 4. | Kotter,Ralf | 2233 | (5) | ½ - ½ | |||
| 2 | Schneider,Bernd | 2393 | (4½) | - | 10. | Wolter,Kai,Dr. | 2173 | (4½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (4½) | - | 11. | Mantler,Hendrik | 2181 | (4½) | 1 - 0 | |||
| 4 | Ackermann,Hans Werner | 2243 | (4) | - | 3. | Kotainy,Jens | 2392 | (4) | 0 - 1 | |||
| 5 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2264 | (4) | - | 8. | Scheider,Julian | 2272 | (4) | 0 - 1 | |||
| 6 | Meertens,Martin | 2118 | (3½) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2104 | (4) | 1 - 0 | |||
| 7 | Jagodzinsky,Andreas | 2125 | (3½) | - | 26. | Richters,Marc | 1913 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 8 | Meinecke,Gerd | 1929 | (3½) | - | 14. | Wille,Thomas | 2095 | (3½) | ½ - ½ | |||
| 9 | Hermaneck,Helmut | 1978 | (3½) | - | 36. | Giraud,Valerian | 1782 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 10 | Kramps,Rene | 2028 | (3) | - | 28. | Riederer,Martin | 1863 | (3½) | ½ - ½ | |||
| 11 | Schober,Ralf | 1987 | (3) | - | 29. | Sikorski,Thomas | 1617 | (3) | 1 - 0 | |||
| 12 | Pinnel,Peter | 1955 | (3) | - | 32. | Kämper,Ralph | 1926 | (3) | ½ - ½ | |||
| 13 | Schneider,Benedikt | 1874 | (3) | - | 21. | Dolgopolyj,Vladimir | 1760 | (3) | 0 - 1 | |||
| 14 | Heldt,Maximilian | 1616 | (3) | - | 23. | Schulte,Josef | 1952 | (3) | 0 - 1 | |||
| 15 | Schriewer,Thomas | 1948 | (2½) | - | 30. | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 16 | Voelkel,Tobias | 1903 | (2½) | - | 38. | Ertelt,Pornchai | 1680 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 17 | Cordes,Walter | 1865 | (2½) | - | 9. | Bree,Thomas | 2221 | (2) | 0 - 1 | |||
| 18 | Heisel,Karl | 1723 | (2) | - | 24. | Galicki,Ryszard | 1885 | (2) | 0 - 1 | |||
| 19 | Mantler,Thorben | 1673 | (2) | - | 27. | Wiesebach,Wolfgang | 1854 | (2) | 1 - 0 | |||
| 20 | Häck,Julian | 1498 | (1½) | - | 42. | Pieck,Sarah | 1584 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 21 | Midderhoff,Christian | 1613 | (1) | - | 46. | Wunderwaldt,Björn | 1345 | (1) | 1 - 0 | |||
| 22 | Schneider,Lukas | 1548 | (1½) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Kotter,Ralf | 2233 | (4½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | Scheider,Julian | 2272 | (4) | - | 1. | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | Ackermann,Hans Werner | 2243 | (4) | - | 2. | Schneider,Bernd | 2393 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | Jagodzinsky,Andreas | 2125 | (3½) | - | 10. | Wolter,Kai,Dr. | 2173 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | Richters,Marc | 1913 | (3½) | - | 11. | Mantler,Hendrik | 2181 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 6 | Kotainy,Jens | 2392 | (3) | - | 18. | Schober,Ralf | 1987 | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | Kämper,Ralph | 1926 | (3) | - | 5. | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2264 | (3) | 0 - 1 | |||
| 8 | Meertens,Martin | 2118 | (3) | - | 31. | Meinecke,Gerd | 1929 | (3) | ½ - ½ | |||
| 9 | Riederer,Martin | 1863 | (3) | - | 15. | Hermaneck,Helmut | 1978 | (3) | ½ - ½ | |||
| 10 | Bruchmann,Norbert | 2104 | (3) | - | 19. | Pinnel,Peter | 1955 | (3) | 1 - 0 | |||
| 11 | Wille,Thomas | 2095 | (2½) | - | 33. | Voelkel,Tobias | 1903 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 12 | Schneider,Benedikt | 1874 | (2½) | - | 17. | Kramps,Rene | 2028 | (2½) | ½ - ½ | |||
| 13 | Giraud,Valerian | 1782 | (2½) | - | 35. | Cordes,Walter | 1865 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 14 | Heldt,Maximilian | 1616 | (2) | - | 9. | Bree,Thomas | 2221 | (2) | 1 - 0 | |||
| 15 | Dolgopolyj,Vladimir | 1760 | (2) | - | 27. | Wiesebach,Wolfgang | 1854 | (2) | 1 - 0 | |||
| 16 | Ertelt,Pornchai | 1680 | (2) | - | 22. | Schriewer,Thomas | 1948 | (2) | ½ - ½ | |||
| 17 | Schulte,Josef | 1952 | (2) | - | 39. | Mantler,Thorben | 1673 | (2) | 1 - 0 | |||
| 18 | Sikorski,Thomas | 1617 | (2) | - | 44. | Schneider,Lukas | 1548 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 19 | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | (1½) | - | 45. | Häck,Julian | 1498 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 20 | Galicki,Ryszard | 1885 | (1) | - | 41. | Midderhoff,Christian | 1613 | (1) | 1 - 0 | |||
| 21 | Wunderwaldt,Björn | 1345 | (1) | - | 37. | Heisel,Karl | 1723 | (1) | 0 - 1 | |||
| 22 | Pieck,Sarah | 1584 | (½) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Scheider,Julian | 2272 | (4) | - | 4. | Kotter,Ralf | 2233 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (3) | - | 26. | Richters,Marc | 1913 | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Mantler,Hendrik | 2181 | (3) | - | 2. | Schneider,Bernd | 2393 | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | Schober,Ralf | 1987 | (3) | - | 6. | Ackermann,Hans Werner | 2243 | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (3) | - | 12. | Meertens,Martin | 2118 | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | Wolter,Kai,Dr. | 2173 | (2½) | - | 15. | Hermaneck,Helmut | 1978 | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | Wille,Thomas | 2095 | (2½) | - | 13. | Jagodzinsky,Andreas | 2125 | (2½) | 0 - 1 | |||
| 8 | Kotainy,Jens | 2392 | (2) | - | 23. | Schulte,Josef | 1952 | (2) | 1 - 0 | |||
| 9 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2264 | (2) | - | 29. | Sikorski,Thomas | 1617 | (2) | 1 - 0 | |||
| 10 | Bree,Thomas | 2221 | (2) | - | 28. | Riederer,Martin | 1863 | (2) | 0 - 1 | |||
| 11 | Wiesebach,Wolfgang | 1854 | (2) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2104 | (2) | 0 - 1 | |||
| 12 | Kramps,Rene | 2028 | (2) | - | 35. | Cordes,Walter | 1865 | (2) | ½ - ½ | |||
| 13 | Pinnel,Peter | 1955 | (2) | - | 40. | Heldt,Maximilian | 1616 | (2) | 1 - 0 | |||
| 14 | Schriewer,Thomas | 1948 | (2) | - | 32. | Kämper,Ralph | 1926 | (2) | 0 - 1 | |||
| 15 | Meinecke,Gerd | 1929 | (2) | - | 30. | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 16 | Häck,Julian | 1498 | (1½) | - | 33. | Voelkel,Tobias | 1903 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 17 | Schneider,Lukas | 1548 | (1½) | - | 34. | Schneider,Benedikt | 1874 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 18 | Heisel,Karl | 1723 | (1) | - | 36. | Giraud,Valerian | 1782 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 19 | Midderhoff,Christian | 1613 | (1) | - | 21. | Dolgopolyj,Vladimir | 1760 | (1) | 0 - 1 | |||
| 20 | Mantler,Thorben | 1673 | (1) | - | 46. | Wunderwaldt,Björn | 1345 | (1) | 1 - 0 | |||
| 21 | Pieck,Sarah | 1584 | (½) | - | 38. | Ertelt,Pornchai | 1680 | (1) | 0 - 1 | |||
| 22 | Galicki,Ryszard | 1885 | (0) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Schneider,Bernd | 2393 | (3) | - | 8. | Scheider,Julian | 2272 | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | Schober,Ralf | 1987 | (2½) | - | 1. | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (2½) | ½ - ½ | |||
| 3 | Kotter,Ralf | 2233 | (2½) | - | 14. | Wille,Thomas | 2095 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | Richters,Marc | 1913 | (2½) | - | 5. | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2264 | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | Hermaneck,Helmut | 1978 | (2) | - | 3. | Kotainy,Jens | 2392 | (2) | 1 - 0 | |||
| 6 | Ackermann,Hans Werner | 2243 | (2) | - | 22. | Schriewer,Thomas | 1948 | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | Schulte,Josef | 1952 | (2) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | Cordes,Walter | 1865 | (2) | - | 11. | Mantler,Hendrik | 2181 | (2) | 0 - 1 | |||
| 9 | Meertens,Martin | 2118 | (2) | - | 19. | Pinnel,Peter | 1955 | (2) | 1 - 0 | |||
| 10 | Sikorski,Thomas | 1617 | (1½) | - | 9. | Bree,Thomas | 2221 | (1½) | ½ - ½ | |||
| 11 | Giraud,Valerian | 1782 | (1½) | - | 10. | Wolter,Kai,Dr. | 2173 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 12 | Voelkel,Tobias | 1903 | (1½) | - | 13. | Jagodzinsky,Andreas | 2125 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 13 | Kämper,Ralph | 1926 | (1½) | - | 17. | Kramps,Rene | 2028 | (1½) | ½ - ½ | |||
| 14 | Bruchmann,Norbert | 2104 | (1) | - | 37. | Heisel,Karl | 1723 | (1) | 1 - 0 | |||
| 15 | Ertelt,Pornchai | 1680 | (1) | - | 27. | Wiesebach,Wolfgang | 1854 | (1) | 0 - 1 | |||
| 16 | Riederer,Martin | 1863 | (1) | - | 41. | Midderhoff,Christian | 1613 | (1) | 1 - 0 | |||
| 17 | Müller-Clostermann,Bruno | 1944 | (1) | - | 44. | Schneider,Lukas | 1548 | (1) | ½ - ½ | |||
| 18 | Wunderwaldt,Björn | 1345 | (1) | - | 31. | Meinecke,Gerd | 1929 | (1) | 0 - 1 | |||
| 19 | Schneider,Benedikt | 1874 | (1) | - | 45. | Häck,Julian | 1498 | (1) | ½ - ½ | |||
| 20 | Heldt,Maximilian | 1616 | (1) | - | 42. | Pieck,Sarah | 1584 | (½) | 1 - 0 | |||
| 21 | Dolgopolyj,Vladimir | 1760 | (0) | - | 24. | Galicki,Ryszard | 1885 | (0) | 1 - 0 | |||
| 22 | Mantler,Thorben | 1673 | (0) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Podzielny,Karl-Heinz | 2435 | (2) | - | 14. | Wille,Thomas | 2095 | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | Hermaneck,Helmut | 1978 | (2) | - | 2. | Schneider,Bernd | 2393 | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | Pinnel,Peter | 1955 | (2) | - | 8. | Scheider,Julian | 2272 | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | (1½) | - | 18. | Schober,Ralf | 1987 | (2) | ½ - ½ | |||
