Mannschaftsblitzmeisterschaft 2011

Erstellt am Samstag, 02 April 2011 18:27
Geschrieben von Ralf Chadt-Rausch
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 21. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. DJK Aufwärts Aachen 2282 17 2 1 36 - 4 61.0
2. SG Solingen 2423 16 1 3 33 - 7 60.5
3. SC Hansa Dortmund 2166 15 2 3 32 - 8 57.0
4. SV Wattenscheid 2288 13 3 4 29 - 11 52.5
5. Aachener SV 1 2351 11 7 2 29 - 11 51.5
6. SV Dinslaken 2205 13 3 4 29 - 11 49.5
7. SK Münster 1 2279 11 4 5 26 - 14 50.0
8. Elberfelder SG 2255 11 4 5 26 - 14 45.5
9. Bochumer SV 2297 11 2 7 24 - 16 48.5
10. Godesberger SK 2264 9 4 7 22 - 18 40.0
11. Turm Krefeld 2113 6 5 9 17 - 23 34.0
12. SV Ahlen 2143 6 3 11 15 - 25 37.0
13. SF Ford Köln 2128 5 5 10 15 - 25 36.0
14. SV Castrop-Rauxel 2185 5 4 11 14 - 26 31.0
15. SV Velmede / Bestwig 2049 5 4 11 14 - 26 30.5
16. SV Grünfeld 2173 6 2 12 14 - 26 29.0
17. KS Herford 2201 3 6 11 12 - 28 32.0
18. LSV/Turm Lippstadt 2209 4 2 14 10 - 30 26.0
19. SK Münster 2 2099 3 4 13 10 - 30 25.5
20. SG Ennepe-Ruhr-Süd 2108 2 6 12 10 - 30 23.5
21. Aachener SV 2 1923 1 1 18 3 - 37 19.5

Quelle: Frank Strozewski, 2. Spielleiter

Schachbund NRW

Mannschaftsblitzmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 21. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. SK Münster 2 (10) - 22. (0) -
2 12. SK Münster 1 (26) - 10. Aachener SV 1 (27) 1½ - 2½
1 47. Libeau,Rene Andre (8½) - 39. Koch,Thomas (15) ½ - ½
2 49. Molinaroli,Martin (9) - 40. Sonntag,Hans-Hube (12) 0 - 1
3 50. Bolwerk,Peter (11) - 41. Begnis,Nikolaos (12½) 1 - 0
4 51. Rott,Georg (11) - 42. Klein,Felix (9½) 0 - 1
3 13. Aachener SV 2 (3) - 9. SV Velmede / Best (12) 1½ - 2½
1 52. Titgemeyer,Sven (8½) - 35. Rittmeier,Bernhar (9½) 0 - 1
2 53. Bressel,Teoman (5) - 36. Weber,André (7½) ½ - ½
3 54. Titgemeyer,Thomas (2½) - 37. Schubert,Gerhard (4) 0 - 1
4 55. Hagmanns,Raphael (2) - 38. Voss,Georg (7) 1 - 0
4 14. Elberfelder SG (24) - 8. SV Ahlen (15) 3 - 1
1 56. Odendahl,Reiner (7) - 31. Volesky,Karl-Hein (3½) 1 - 0
2 57. Noetzel,Frank (14½) - 32. Torres-Kuckel,Raf (9½) 0 - 1
3 58. Kurr,Gerd (11½) - 33. Steinle,Carsten (13) 1 - 0
4 59. Wicht,Jürgen (9½) - 34. Wagner,Ralf (10) 1 - 0
5 15. KS Herford (12) - 7. Bochumer SV (22) 1 - 3
1 60. Bellers,Frank (8) - 27. Pewny,Uwe (8½) 0 - 1
2 61. Nordsieck,Thomas (8½) - 28. Schneider,Bernd (13) 1 - 0
3 62. Hanisch,Bernd (8) - 29. Hengelbrock,Joach (12) 0 - 1
4 63. Heuermann,Heinz-B (6½) - 30. Krämer,Matthias (12) 0 - 1
6 16. SG Solingen (31) - 6. SF Ford Köln (15) 2½ - 1½
1 64. Hoffmann,Michael (15) - 22. Rotstein,Jefim (6) ½ - ½
2 65. Wegerle,Jörg (16) - 23. Cordts,Ingo (8) 1 - 0
3 66. Schaefer,Markus (14) - 24. Mays,Stefan (6½) 1 - 0
4 67. Scheffner,Axel,Dr (13) - 25. Dahm,Bernd (14) 0 - 1
7 17. SV Dinslaken (27) - 5. SG Ennepe-Ruhr-Sü (10) 4 - 0
1 68. Sielecki,Christof (13) - 18. Tripolsky,Eugen (6½) 1 - 0
2 69. Kern,Guido (12) - 19. Bruchmann,Norbert (5) 1 - 0
3 70. Jäger,Martin (8½) - 20. Garweg,Udo (7) 1 - 0
4 71. Ossig,Rainer (12) - 21. Heller,Achim (5) 1 - 0
8 18. Godesberger SK (21) - 4. SV Grünfeld (13) 2 - 2
1 72. Dranov,Aleksandr (12½) - 14. Eichhorn,Andreas (4½) 0 - 1
2 73. Lotzien,Hans (7½) - 15. Türk,Philipp (9) 1 - 0
3 74. Stenzel,Thomas (10) - 16. Lommen,Frank (5½) 1 - 0
4 75. Horstmann,Olaf (8) - 17. Gerdell,Frank (8) 0 - 1
9 19. SV Wattenscheid (27) - 3. Turm Krefeld (17) 3 - 1
1 76. Holzke,Frank (11½) - 10. Dorner,Matthias (11½) 1 - 0
2 77. Straeter,Timo (6) - 11. Alkhazashvili,Olo (8½) 1 - 0
3 78. Tereick,Benjamin (17) - 12. Fehmer,Carsten (7) 0 - 1
4 79. Lehmann,Holger (15) - 13. Jablonowski,Chris (6) 1 - 0
10 20. SV Castrop-Rauxel (14) - 2. DJK Aufwärts Aach (34) 1 - 3
1 81. Topolewski,Dirk (5) - 6. Gulbas,Cemil (15½) 1 - 0
2 83. Hille,Ralph Ingo (7½) - 7. Braun,Christian (13) 0 - 1
3 84. Fischer,Thomas (8½) - 8. Hautot,Stephane (14½) 0 - 1
4 85. Kartsev,Alexandr (6) - 9. Skulener,Wladimir (15) 0 - 1
11 21. SC Hansa Dortmund (30) - 1. LSV/Turm Lippstad (10) 3 - 1
1 86. Henrichs,Thomas (12½) - 1. Wehmeier,Stefan,D (8½) 1 - 0
2 87. Wegener,Olaf (15½) - 2. Krallmann,Matthia (6) 1 - 0
3 88. Heinzel,Olaf (13½) - 3. Römhild,Marcus (4) 0 - 1
4 89. Ackermann,Hans We (12½) - 4. Chapman,Alan (6½) 1 - 0
Paarungsliste der 20. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 22. (0) - 21. SC Hansa Dortmund (30) -
2 1. LSV/Turm Lippstad (9) - 20. SV Castrop-Rauxel (13) 2 - 2
1 1. Wehmeier,Stefan,D (8½) - 81. Topolewski,Dirk (4) 0 - 1
2 2. Krallmann,Matthia (5) - 82. Kock,Wolfgang (3) 1 - 0
3 3. Römhild,Marcus (3) - 83. Hille,Ralph Ingo (7½) 1 - 0
4 4. Chapman,Alan (6½) - 84. Fischer,Thomas (7½) 0 - 1
3 2. DJK Aufwärts Aach (32) - 19. SV Wattenscheid (27) 2½ - 1½
1 6. Gulbas,Cemil (15) - 76. Holzke,Frank (11) ½ - ½
2 7. Braun,Christian (12) - 77. Straeter,Timo (6) 1 - 0
3 8. Hautot,Stephane (14½) - 78. Tereick,Benjamin (16) 0 - 1
4 9. Skulener,Wladimir (14) - 79. Lehmann,Holger (15) 1 - 0
4 3. Turm Krefeld (16) - 18. Godesberger SK (20) 2 - 2
1 10. Dorner,Matthias (10½) - 72. Dranov,Aleksandr (12½) 1 - 0
2 11. Alkhazashvili,Olo (7½) - 73. Lotzien,Hans (7½) 1 - 0
3 12. Fehmer,Carsten (7) - 74. Stenzel,Thomas (9) 0 - 1
4 13. Jablonowski,Chris (6) - 75. Horstmann,Olaf (7) 0 - 1
5 4. SV Grünfeld (11) - 17. SV Dinslaken (27) 2½ - 1½
1 14. Eichhorn,Andreas (3½) - 68. Sielecki,Christof (13) 1 - 0
2 15. Türk,Philipp (8) - 69. Kern,Guido (12) 1 - 0
3 16. Lommen,Frank (5½) - 70. Jäger,Martin (7½) 0 - 1
4 17. Gerdell,Frank (7½) - 71. Ossig,Rainer (11½) ½ - ½
6 5. SG Ennepe-Ruhr-Sü (10) - 16. SG Solingen (29) 0 - 4
1 18. Tripolsky,Eugen (6½) - 64. Hoffmann,Michael (14) 0 - 1
2 19. Bruchmann,Norbert (5) - 65. Wegerle,Jörg (15) 0 - 1
3 20. Garweg,Udo (7) - 66. Schaefer,Markus (13) 0 - 1
4 21. Heller,Achim (5) - 67. Scheffner,Axel,Dr (12) 0 - 1
7 6. SF Ford Köln (14) - 15. KS Herford (11) 2 - 2
1 22. Rotstein,Jefim (5) - 60. Bellers,Frank (8) 1 - 0
2 23. Cordts,Ingo (8) - 61. Nordsieck,Thomas (7½) 0 - 1
3 24. Mays,Stefan (6½) - 62. Hanisch,Bernd (7) 0 - 1
4 25. Dahm,Bernd (13) - 63. Heuermann,Heinz-B (6½) 1 - 0
8 7. Bochumer SV (21) - 14. Elberfelder SG (23) 2 - 2
1 27. Pewny,Uwe (7½) - 56. Odendahl,Reiner (7) 1 - 0
2 28. Schneider,Bernd (13) - 57. Noetzel,Frank (13½) 0 - 1
3 29. Hengelbrock,Joach (11½) - 58. Kurr,Gerd (11) ½ - ½
4 30. Krämer,Matthias (11½) - 59. Wicht,Jürgen (9) ½ - ½
9 8. SV Ahlen (13) - 13. Aachener SV 2 (3) 3 - 1
1 31. Volesky,Karl-Hein (3½) - 52. Titgemeyer,Sven (7½) 0 - 1
2 32. Torres-Kuckel,Raf (8½) - 53. Bressel,Teoman (5) 1 - 0
3 33. Steinle,Carsten (12) - 54. Titgemeyer,Thomas (2½) 1 - 0
4 34. Wagner,Ralf (9) - 55. Hagmanns,Raphael (2) 1 - 0
10 9. SV Velmede / Best (11) - 12. SK Münster 1 (25) 2 - 2
1 35. Rittmeier,Bernhar (8½) - 48. Hainke,Guntram,Dr (9) 1 - 0
2 36. Weber,André (7½) - 49. Molinaroli,Martin (8) 0 - 1
3 37. Schubert,Gerhard (4) - 50. Bolwerk,Peter (10) 0 - 1
4 38. Voss,Georg (6) - 51. Rott,Georg (11) 1 - 0
11 10. Aachener SV 1 (25) - 11. SK Münster 2 (10) 2½ - 1½
1 39. Koch,Thomas (14) - 43. Chilla,Jan Eric (7) 1 - 0
2 40. Sonntag,Hans-Hube (11) - 44. Virnyi,Julius (6) 1 - 0
3 41. Begnis,Nikolaos (12) - 45. Sundorf,Jannik (5) ½ - ½
4 42. Klein,Felix (9½) - 46. Gottkehaskamp,Phi (6) 0 - 1
Paarungsliste der 19. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Aachener SV 1 (25) - 22. (0) -
2 11. SK Münster 2 (8) - 9. SV Velmede / Best (11) 2½ - 1½
1 43. Chilla,Jan Eric (6½) - 35. Rittmeier,Bernhar (8) ½ - ½
2 44. Virnyi,Julius (5½) - 36. Weber,André (7) ½ - ½
3 45. Sundorf,Jannik (4½) - 37. Schubert,Gerhard (3½) ½ - ½
4 46. Gottkehaskamp,Phi (5) - 38. Voss,Georg (6) 1 - 0
3 12. SK Münster 1 (23) - 8. SV Ahlen (13) 3 - 1
1 47. Libeau,Rene Andre (7½) - 31. Volesky,Karl-Hein (3½) 1 - 0
2 48. Hainke,Guntram,Dr (8) - 32. Torres-Kuckel,Raf (8½) 1 - 0
3 49. Molinaroli,Martin (8) - 33. Steinle,Carsten (11) 0 - 1
4 50. Bolwerk,Peter (9) - 34. Wagner,Ralf (9) 1 - 0
4 13. Aachener SV 2 (3) - 7. Bochumer SV (19) 0 - 4
1 52. Titgemeyer,Sven (7½) - 27. Pewny,Uwe (6½) 0 - 1
2 53. Bressel,Teoman (5) - 28. Schneider,Bernd (12) 0 - 1
3 54. Titgemeyer,Thomas (2½) - 29. Hengelbrock,Joach (10½) 0 - 1
4 55. Hagmanns,Raphael (2) - 30. Krämer,Matthias (10½) 0 - 1
5 14. Elberfelder SG (21) - 6. SF Ford Köln (14) 4 - 0
1 56. Odendahl,Reiner (6) - 22. Rotstein,Jefim (5) 1 - 0
2 57. Noetzel,Frank (12½) - 23. Cordts,Ingo (8) 1 - 0
3 58. Kurr,Gerd (10) - 24. Mays,Stefan (6½) 1 - 0
4 59. Wicht,Jürgen (8) - 25. Dahm,Bernd (13) 1 - 0
6 15. KS Herford (9) - 5. SG Ennepe-Ruhr-Sü (10) 3 - 1
1 60. Bellers,Frank (8) - 18. Tripolsky,Eugen (5½) 0 - 1
2 61. Nordsieck,Thomas (6½) - 19. Bruchmann,Norbert (5) 1 - 0
3 62. Hanisch,Bernd (6) - 20. Garweg,Udo (7) 1 - 0
4 63. Heuermann,Heinz-B (5½) - 21. Heller,Achim (5) 1 - 0
7 16. SG Solingen (27) - 4. SV Grünfeld (11) 3½ - ½
1 64. Hoffmann,Michael (13) - 14. Eichhorn,Andreas (3½) 1 - 0
2 65. Wegerle,Jörg (14) - 15. Türk,Philipp (8) 1 - 0
3 66. Schaefer,Markus (12) - 16. Lommen,Frank (5½) 1 - 0
4 67. Scheffner,Axel,Dr (11½) - 17. Gerdell,Frank (7) ½ - ½
8 17. SV Dinslaken (25) - 3. Turm Krefeld (16) 4 - 0
1 68. Sielecki,Christof (12) - 10. Dorner,Matthias (10½) 1 - 0
2 69. Kern,Guido (11) - 11. Alkhazashvili,Olo (7½) 1 - 0
3 70. Jäger,Martin (6½) - 12. Fehmer,Carsten (7) 1 - 0
4 71. Ossig,Rainer (10½) - 13. Jablonowski,Chris (6) 1 - 0
9 18. Godesberger SK (20) - 2. DJK Aufwärts Aach (30) 1 - 3
1 72. Dranov,Aleksandr (12½) - 6. Gulbas,Cemil (14) 0 - 1
2 73. Lotzien,Hans (7½) - 7. Braun,Christian (11) 0 - 1
3 74. Stenzel,Thomas (8) - 8. Hautot,Stephane (14½) 1 - 0
4 75. Horstmann,Olaf (7) - 9. Skulener,Wladimir (13) 0 - 1
10 19. SV Wattenscheid (25) - 1. LSV/Turm Lippstad (9) 2½ - 1½
1 76. Holzke,Frank (10½) - 1. Wehmeier,Stefan,D (8) ½ - ½
2 77. Straeter,Timo (6) - 2. Krallmann,Matthia (4) 0 - 1
3 78. Tereick,Benjamin (15) - 3. Römhild,Marcus (3) 1 - 0
4 79. Lehmann,Holger (14) - 4. Chapman,Alan (6½) 1 - 0
11 20. SV Castrop-Rauxel (13) - 21. SC Hansa Dortmund (28) 0 - 4
1 81. Topolewski,Dirk (4) - 86. Henrichs,Thomas (11½) 0 - 1
2 83. Hille,Ralph Ingo (7½) - 87. Wegener,Olaf (14½) 0 - 1
3 84. Fischer,Thomas (7½) - 88. Heinzel,Olaf (12½) 0 - 1
4 85. Kartsev,Alexandr (6) - 89. Ackermann,Hans We (11½) 0 - 1
Paarungsliste der 18. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 22. (0) - 20. SV Castrop-Rauxel (13) -
2 21. SC Hansa Dortmund (26) - 19. SV Wattenscheid (25) 4 - 0
1 86. Henrichs,Thomas (10½) - 76. Holzke,Frank (10½) 1 - 0
2 87. Wegener,Olaf (13½) - 77. Straeter,Timo (6) 1 - 0
3 88. Heinzel,Olaf (11½) - 78. Tereick,Benjamin (15) 1 - 0
4 89. Ackermann,Hans We (10½) - 79. Lehmann,Holger (14) 1 - 0
3 1. LSV/Turm Lippstad (9) - 18. Godesberger SK (18) ½ - 3½
1 1. Wehmeier,Stefan,D (7½) - 72. Dranov,Aleksandr (12) ½ - ½
2 2. Krallmann,Matthia (4) - 73. Lotzien,Hans (6½) 0 - 1
3 3. Römhild,Marcus (3) - 74. Stenzel,Thomas (7) 0 - 1
4 4. Chapman,Alan (6½) - 75. Horstmann,Olaf (6) 0 - 1
4 2. DJK Aufwärts Aach (28) - 17. SV Dinslaken (25) 3½ - ½
1 6. Gulbas,Cemil (13) - 68. Sielecki,Christof (12) 1 - 0
2 7. Braun,Christian (10½) - 69. Kern,Guido (10½) ½ - ½
3 8. Hautot,Stephane (13½) - 70. Jäger,Martin (6½) 1 - 0
4 9. Skulener,Wladimir (12) - 71. Ossig,Rainer (10½) 1 - 0
5 3. Turm Krefeld (16) - 16. SG Solingen (25) ½ - 3½
1 10. Dorner,Matthias (10½) - 64. Hoffmann,Michael (12) 0 - 1
2 11. Alkhazashvili,Olo (7½) - 65. Wegerle,Jörg (13) 0 - 1
3 12. Fehmer,Carsten (6½) - 66. Schaefer,Markus (11½) ½ - ½
4 13. Jablonowski,Chris (6) - 67. Scheffner,Axel,Dr (10½) 0 - 1
6 4. SV Grünfeld (9) - 15. KS Herford (9) 3 - 1
1 14. Eichhorn,Andreas (2½) - 60. Bellers,Frank (8) 1 - 0
2 15. Türk,Philipp (7½) - 61. Nordsieck,Thomas (6) ½ - ½
3 16. Lommen,Frank (5) - 62. Hanisch,Bernd (5½) ½ - ½
4 17. Gerdell,Frank (6) - 63. Heuermann,Heinz-B (5½) 1 - 0
7 5. SG Ennepe-Ruhr-Sü (9) - 14. Elberfelder SG (20) 2 - 2
1 18. Tripolsky,Eugen (4½) - 56. Odendahl,Reiner (6) 1 - 0
2 19. Bruchmann,Norbert (5) - 57. Noetzel,Frank (11½) 0 - 1
3 20. Garweg,Udo (6) - 58. Kurr,Gerd (10) 1 - 0
4 21. Heller,Achim (5) - 59. Wicht,Jürgen (7) 0 - 1
8 6. SF Ford Köln (12) - 13. Aachener SV 2 (3) 4 - 0
1 22. Rotstein,Jefim (4) - 52. Titgemeyer,Sven (7½) 1 - 0
2 23. Cordts,Ingo (7) - 53. Bressel,Teoman (5) 1 - 0
3 24. Mays,Stefan (5½) - 54. Titgemeyer,Thomas (2½) 1 - 0
4 25. Dahm,Bernd (12) - 55. Hagmanns,Raphael (2) 1 - 0
9 7. Bochumer SV (17) - 12. SK Münster 1 (23) 3½ - ½
1 27. Pewny,Uwe (6) - 47. Libeau,Rene Andre (7) ½ - ½
2 28. Schneider,Bernd (11) - 48. Hainke,Guntram,Dr (8) 1 - 0
3 29. Hengelbrock,Joach (9½) - 49. Molinaroli,Martin (8) 1 - 0
4 30. Krämer,Matthias (9½) - 51. Rott,Georg (11) 1 - 0
10 8. SV Ahlen (11) - 11. SK Münster 2 (8) 2½ - 1½
1 31. Volesky,Karl-Hein (3½) - 43. Chilla,Jan Eric (5½) 0 - 1
2 32. Torres-Kuckel,Raf (8) - 44. Virnyi,Julius (5) ½ - ½
3 33. Steinle,Carsten (10) - 45. Sundorf,Jannik (4½) 1 - 0
4 34. Wagner,Ralf (8) - 46. Gottkehaskamp,Phi (5) 1 - 0
11 9. SV Velmede / Best (10) - 10. Aachener SV 1 (24) 2 - 2
1 35. Rittmeier,Bernhar (7) - 39. Koch,Thomas (14) 1 - 0
2 36. Weber,André (6) - 40. Sonntag,Hans-Hube (11) 1 - 0
3 37. Schubert,Gerhard (3½) - 41. Begnis,Nikolaos (11) 0 - 1
4 38. Voss,Georg (6) - 42. Klein,Felix (8½) 0 - 1
Paarungsliste der 17. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SV Velmede / Best (10) - 22. (0) -
2 10. Aachener SV 1 (22) - 8. SV Ahlen (11) 2½ - 1½
1 39. Koch,Thomas (13) - 31. Volesky,Karl-Hein (3½) 1 - 0
2 40. Sonntag,Hans-Hube (10½) - 32. Torres-Kuckel,Raf (7½) ½ - ½
3 41. Begnis,Nikolaos (11) - 33. Steinle,Carsten (9) 0 - 1
4 42. Klein,Felix (7½) - 34. Wagner,Ralf (8) 1 - 0
3 11. SK Münster 2 (8) - 7. Bochumer SV (15) 1 - 3
1 43. Chilla,Jan Eric (5) - 27. Pewny,Uwe (5½) ½ - ½
2 44. Virnyi,Julius (5) - 28. Schneider,Bernd (10) 0 - 1
3 45. Sundorf,Jannik (4½) - 29. Hengelbrock,Joach (8½) 0 - 1
4 46. Gottkehaskamp,Phi (4½) - 30. Krämer,Matthias (9) ½ - ½
4 12. SK Münster 1 (21) - 6. SF Ford Köln (12) 4 - 0
1 47. Libeau,Rene Andre (6) - 22. Rotstein,Jefim (4) 1 - 0
2 48. Hainke,Guntram,Dr (7) - 23. Cordts,Ingo (7) 1 - 0
3 50. Bolwerk,Peter (8) - 24. Mays,Stefan (5½) 1 - 0
4 51. Rott,Georg (10) - 25. Dahm,Bernd (12) 1 - 0
5 13. Aachener SV 2 (2) - 5. SG Ennepe-Ruhr-Sü (8) 2 - 2
1 52. Titgemeyer,Sven (7) - 18. Tripolsky,Eugen (4) ½ - ½
2 53. Bressel,Teoman (4) - 19. Bruchmann,Norbert (5) 1 - 0
3 54. Titgemeyer,Thomas (2) - 20. Garweg,Udo (5½) ½ - ½
4 55. Hagmanns,Raphael (2) - 21. Heller,Achim (4) 0 - 1
6 14. Elberfelder SG (18) - 4. SV Grünfeld (9) 3 - 1
1 56. Odendahl,Reiner (5) - 14. Eichhorn,Andreas (2½) 1 - 0
2 57. Noetzel,Frank (11½) - 15. Türk,Philipp (6½) 0 - 1
3 58. Kurr,Gerd (9) - 16. Lommen,Frank (5) 1 - 0
4 59. Wicht,Jürgen (6) - 17. Gerdell,Frank (6) 1 - 0
7 15. KS Herford (8) - 3. Turm Krefeld (15) 2 - 2
1 60. Bellers,Frank (7½) - 10. Dorner,Matthias (10) ½ - ½
2 61. Nordsieck,Thomas (6) - 11. Alkhazashvili,Olo (6½) 0 - 1
3 62. Hanisch,Bernd (5) - 12. Fehmer,Carsten (6) ½ - ½
4 63. Heuermann,Heinz-B (4½) - 13. Jablonowski,Chris (6) 1 - 0
8 16. SG Solingen (24) - 2. DJK Aufwärts Aach (27) 2 - 2
1 64. Hoffmann,Michael (11½) - 6. Gulbas,Cemil (12½) ½ - ½
2 65. Wegerle,Jörg (12) - 7. Braun,Christian (10½) 1 - 0
3 66. Schaefer,Markus (11) - 8. Hautot,Stephane (13) ½ - ½
4 67. Scheffner,Axel,Dr (10½) - 9. Skulener,Wladimir (11) 0 - 1
9 17. SV Dinslaken (23) - 1. LSV/Turm Lippstad (9) 3 - 1
1 68. Sielecki,Christof (11) - 1. Wehmeier,Stefan,D (7½) 1 - 0
2 69. Kern,Guido (9½) - 2. Krallmann,Matthia (4) 1 - 0
3 70. Jäger,Martin (5½) - 3. Römhild,Marcus (3) 1 - 0
4 71. Ossig,Rainer (10½) - 4. Chapman,Alan (5½) 0 - 1
10 18. Godesberger SK (18) - 21. SC Hansa Dortmund (24) 1 - 3
1 72. Dranov,Aleksandr (11) - 86. Henrichs,Thomas (10½) 1 - 0
2 73. Lotzien,Hans (6½) - 87. Wegener,Olaf (12½) 0 - 1
3 74. Stenzel,Thomas (7) - 88. Heinzel,Olaf (10½) 0 - 1
4 75. Horstmann,Olaf (6) - 89. Ackermann,Hans We (9½) 0 - 1
11 19. SV Wattenscheid (23) - 20. SV Castrop-Rauxel (13) 2½ - 1½
1 76. Holzke,Frank (10) - 82. Kock,Wolfgang (2½) ½ - ½
2 77. Straeter,Timo (6) - 83. Hille,Ralph Ingo (6½) 0 - 1
3 78. Tereick,Benjamin (14) - 84. Fischer,Thomas (7½) 1 - 0
4 79. Lehmann,Holger (13) - 85. Kartsev,Alexandr (6) 1 - 0
Paarungsliste der 16. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 22. (0) - 19. SV Wattenscheid (23) -
2 20. SV Castrop-Rauxel (11) - 18. Godesberger SK (18) 2½ - 1½
1 81. Topolewski,Dirk (4) - 72. Dranov,Aleksandr (10) 0 - 1
2 83. Hille,Ralph Ingo (6) - 73. Lotzien,Hans (6) ½ - ½
3 84. Fischer,Thomas (6½) - 74. Stenzel,Thomas (7) 1 - 0
4 85. Kartsev,Alexandr (5) - 75. Horstmann,Olaf (6) 1 - 0
3 21. SC Hansa Dortmund (24) - 17. SV Dinslaken (21) 1½ - 2½
1 86. Henrichs,Thomas (10½) - 68. Sielecki,Christof (10) 0 - 1
2 87. Wegener,Olaf (12) - 69. Kern,Guido (9) ½ - ½
3 88. Heinzel,Olaf (9½) - 70. Jäger,Martin (5½) 1 - 0
4 89. Ackermann,Hans We (9½) - 71. Ossig,Rainer (9½) 0 - 1
4 1. LSV/Turm Lippstad (9) - 16. SG Solingen (22) ½ - 3½
1 1. Wehmeier,Stefan,D (7½) - 64. Hoffmann,Michael (10½) 0 - 1
2 2. Krallmann,Matthia (3½) - 65. Wegerle,Jörg (11½) ½ - ½
3 3. Römhild,Marcus (3) - 66. Schaefer,Markus (10) 0 - 1
4 4. Chapman,Alan (5½) - 67. Scheffner,Axel,Dr (9½) 0 - 1
5 2. DJK Aufwärts Aach (25) - 15. KS Herford (8) 3½ - ½
1 6. Gulbas,Cemil (12) - 60. Bellers,Frank (7) ½ - ½
2 7. Braun,Christian (9½) - 61. Nordsieck,Thomas (6) 1 - 0
3 8. Hautot,Stephane (12) - 62. Hanisch,Bernd (5) 1 - 0
4 9. Skulener,Wladimir (10) - 63. Heuermann,Heinz-B (4½) 1 - 0
6 3. Turm Krefeld (15) - 14. Elberfelder SG (16) 1½ - 2½
1 10. Dorner,Matthias (9½) - 56. Odendahl,Reiner (4½) ½ - ½
2 11. Alkhazashvili,Olo (6½) - 57. Noetzel,Frank (10½) 0 - 1
3 12. Fehmer,Carsten (6) - 58. Kurr,Gerd (8) 0 - 1
4 13. Jablonowski,Chris (5) - 59. Wicht,Jürgen (6) 1 - 0
7 4. SV Grünfeld (7) - 13. Aachener SV 2 (2) 2½ - 1½
1 14. Eichhorn,Andreas (2½) - 52. Titgemeyer,Sven (6) 0 - 1
2 15. Türk,Philipp (5½) - 53. Bressel,Teoman (4) 1 - 0
3 16. Lommen,Frank (4½) - 54. Titgemeyer,Thomas (1½) ½ - ½
4 17. Gerdell,Frank (5) - 55. Hagmanns,Raphael (2) 1 - 0
8 5. SG Ennepe-Ruhr-Sü (7) - 12. SK Münster 1 (20) 2 - 2
1 18. Tripolsky,Eugen (3½) - 47. Libeau,Rene Andre (5½) ½ - ½
2 19. Bruchmann,Norbert (4½) - 49. Molinaroli,Martin (7½) ½ - ½
3 20. Garweg,Udo (5½) - 50. Bolwerk,Peter (7) 0 - 1
4 21. Heller,Achim (3) - 51. Rott,Georg (10) 1 - 0
9 6. SF Ford Köln (11) - 11. SK Münster 2 (7) 2 - 2
1 22. Rotstein,Jefim (4) - 43. Chilla,Jan Eric (4) 0 - 1
2 23. Cordts,Ingo (6) - 44. Virnyi,Julius (5) 1 - 0
3 24. Mays,Stefan (5½) - 45. Sundorf,Jannik (3½) 0 - 1
4 25. Dahm,Bernd (11) - 46. Gottkehaskamp,Phi (4½) 1 - 0
10 7. Bochumer SV (14) - 10. Aachener SV 1 (21) 2 - 2
1 27. Pewny,Uwe (5½) - 39. Koch,Thomas (12) 0 - 1
2 28. Schneider,Bernd (10) - 40. Sonntag,Hans-Hube (9½) 0 - 1
3 29. Hengelbrock,Joach (7½) - 41. Begnis,Nikolaos (11) 1 - 0
4 30. Krämer,Matthias (8) - 42. Klein,Felix (7½) 1 - 0
11 8. SV Ahlen (9) - 9. SV Velmede / Best (10) 2½ - 1½
1 31. Volesky,Karl-Hein (3½) - 35. Rittmeier,Bernhar (6) 0 - 1
2 32. Torres-Kuckel,Raf (6½) - 36. Weber,André (6) 1 - 0
3 33. Steinle,Carsten (8) - 37. Schubert,Gerhard (3½) 1 - 0
4 34. Wagner,Ralf (7½) - 38. Voss,Georg (5½) ½ - ½
Paarungsliste der 15. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SV Ahlen (9) - 22. (0) -
